新型コロナウイルス感染症による死傷者数
国/地域/船舶 感染者 死亡 (増加数)
01位 中国 81054 3261 (+46 +6)
02位 イタリア 53578 4825 (+6557 +793)
03位 アメリカ合衆国 26684 340 (+7301 +84)
04位 スペイン 25496 1378 (+3925 +285)
05位 ドイツ 22364 84 (+2516 +16)
06位 イラン 20610 1556 (+966 +123)
07位 フランス 14459 562 (+1847 +112)
08位 韓国 8897 104 (+245 +10)
09位 スイス 6863 80 (+1248 +24)
10位 イギリス 5018 233 (+1035 +56)
11位 オランダ 3631 136 (+637 +30)
12位 オーストリア 2992 8 (+343 +2)
13位 ベルギー 2815 67 (+558 +30)
14位 ノルウェー 2164 7 (+205 +0)
15位 スウェーデン 1770 20 (+131 +4)
16位 カナダ 1328 19 (+241 +7)
17位 デンマーク 1326 13 (+71 +4)
18位 ポルトガル 1280 12 (+260 +6)
19位 マレーシア 1183 8 (+153 +5)
20位 ブラジル 1178 18 (+208 +7)
21位 オーストラリア 1072 7 (+144 +0)
22位 日本 1054 36 (+47 +1)
23位 チェコ 995 0 (+162 +0)
24位 トルコ 947 21 (+277 +12)
25位 イスラエル 883 1 (+178 +0)
26位 アイルランド 785 3 (+102 +0)
27位 ダイヤモンドプリンセス号 712 8 (+0 +0)
28位 ルクセンブルク 670 8 (+186 +3)
29位 パキスタン 645 3 (+144 +0)
30位 チリ 537 1 (+103 +1)
2020年3月22日
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
コロナウイルス感染症による死傷者数
閲覧数 : 316翻訳を見る
코로나 바이러스 감염증에 의한 사상자수
신형 코로나 바이러스 감염증에 의한 사상자수
나라/지역/선박 감염자 사망 (증가수)
01위 중국 81054 3261 (+46 +6)
02위 이탈리아 53578 4825 (+6557 +793)
03위 아메리카 합중국 26684 340 (+7301 +84)
04위 스페인 25496 1378 (+3925 +285)
05위 독일 22364 84 (+2516 +16)
06위 이란 20610 1556 (+966 +123)
07위 프랑스 14459 562 (+1847 +112)
08위 한국 8897 104 (+245 +10)
09위 스위스 6863 80 (+1248 +24)
10위 영국 5018 233 (+1035 +56)
11위 네델란드 3631 136 (+637 +30)
12위 오스트리아 2992 8 (+343 +2)
13위 벨기에 2815 67 (+558 +30)
14위 노르웨이 2164 7 (+205 +0)
15위 스웨덴 1770 20 (+131 +4)
16위 캐나다 1328 19 (+241 +7)
17위 덴마크 1326 13 (+71 +4)
18위 포르투갈 1280 12 (+260 +6)
19위 말레이지아 1183 8 (+153 +5)
20위 브라질 1178 18 (+208 +7)
21위 오스트레일리아 1072 7 (+144 +0)
22위 일본 1054 36 (+47 +1)
23위 체코 995 0 (+162 +0)
24위 터키 947 21 (+277 +12)
25위 이스라엘 883 1 (+178 +0)
26위 아일랜드 785 3 (+102 +0)
27위 다이아몬드 프린세스호 712 8 (+0 +0)
28위 룩셈부르크 670 8 (+186 +3)
29위 파키스탄 645 3 (+144 +0)
30위 칠레 537 1 (+103 +1)
2020년 3월 22일
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
いいね・コメントにはログインが必要です。
コメント ( 1 )