うん? 自称世界で一番優秀な日本携帯電話は順位にないですね? w
日本携帯電話は舷梯まで何台が売れたんですか? w
順位/会社/3分期出荷量(シェア)/前年比増減
1. ノ−キア/ 1億 1000万(32.4%)/ 1.8%
2. 三星/ 7100万(21.0%)/ 18.6%
3. LG/ 2800万(8.3%)/ -10.1%
4. アップル/ 1400万(4.1%)/ 90.5%
5. RIM/ 1200万(3.6%)/ 45.9%
-. その他/ 1億 300万(30.5%)/ 28.3%
合計/ 3億4000万(100%)/ 14.6%
3分期世界スマトホン市場規模 7700万台
(SA, 業社発表出荷量基準)
順位/業社/販売量(マーケットーシェア)/ 前分期備え
1. ノ−キア/ 2650万(34.41%)/ 11.34%
2. アップル/ 1410万(18.31%)/ 67.85%
3. RIM/ 1240万(16.10%)/ 8.03%
4. 三星/ 785万(10.19%)/ 154.84%
5. HTC/ 680万(8.83%)/ 30.79%
-. その他業社 (12.16%)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=092&aid=0001970604