2011/10/21 05:18:03 【平成 23年 10月 21日 05時 06分頃】和歌山県北部(M3.2/最大進度 2)
2011/10/20 21:00:04 【平成 23年 10月 20日 20時 53分頃】福島県下馬道理(M3.9/最大進度 2)
2011/10/20 19:09:03 【平成 23年 10月 20日 19時 02分頃】奇異数も(M3.3/最大進度 1)
2011/10/20 15:30:02 【平成 23年 10月 20日 15時 24分頃】熊本県熊本地方(M1.8/最大進度 1)
2011/10/20 11:21:03 【平成 23年 10月 20日 11時 15分頃】茨城県海(M3.2/最大進度 1)
2011/10/20 09:24:03 【平成 23年 10月 20日 09時 13分頃】和歌山県北部(M2.8/最大進度 2)
2011/10/20 07:27:03 【平成 23年 10月 20日 07時 21分頃】千葉県北東部(M2.9/最大進度 1)
2011/10/20 06:33:03 【平成 23年 10月 20日 06時 21分頃】福島県下馬道理(M4.4/最大進度 3)
2011/10/20 04:45:03 【平成 23年 10月 20日 04時 38分頃】釧路地方中南部(M2.8/最大進度 1)
2011/10/20 03:57:03 【平成 23年 10月 20日 03時 50分頃】茨城県北部(M3.0/最大進度 1)
2011/10/19 22:51:02 【平成 23年 10月 19日 22時 46分頃】茨城県海(M4.1/最大進度 2)
2011/10/19 14:36:03 【平成 23年 10月 19日 14時 26分頃】岩手県海(M4.1/最大進度 1)
2011/10/19 12:27:03 【平成 23年 10月 19日 12時 20分頃】千葉県南部(M2.8/最大進度 1)
2011/10/19 11:42:03 【平成 23年 10月 19日 11時 37分頃】宮崎県北部山すそに続けてい(M4.0/最大進度 2)
2011/10/19 11:30:03 【平成 23年 10月 19日 11時 19分頃】宮城県海(M4.5/最大進度 2)
2011/10/19 08:51:03 【平成 23年 10月 19日 08時 43分頃】宮城県海(M3.1/最大進度 1)
2011/10/19 07:48:03 【平成 23年 10月 19日 07時 38分頃】東京都乗るよ東部(M2.2/最大進度 1)
2011/10/19 06:24:03 【平成 23年 10月 19日 06時 15分頃】岩手県内陸南部(M3.2/最大進度 1)
2011/10/19 01:36:03 【平成 23年 10月 19日 01時 23分頃】茨城県海(M3.2/最大進度 1)
2011/10/18 23:18:03 【平成 23年 10月 18日 23時 10分頃】長野県北部(M2.3/最大進度 2)
2011/10/18 19:45:03 【平成 23年 10月 18日 19時 39分頃】茨城県海(M3.6/最大進度 1)
2011/10/18 15:51:03 【平成 23年 10月 18日 15時 44分頃】福島県ナカドリ(M3.3/最大進度 1)
2011/10/18 13:33:03 【平成 23年 10月 18日 13時 23分頃】宮城県海(M4.2/最大進度 2)
2011/10/18 13:18:03 【平成 23年 10月 18日 13時 10分頃】福島県下馬道理(M3.7/最大進度 2)
2011/10/18 09:48:03 【平成 23年 10月 18日 09時 42分頃】長野県北部(M2.0/最大進度 1)
2011/10/18 09:00:03 【平成 23年 10月 18日 08時 52分頃】長野県北部(M2.5/最大進度 1)
2011/10/18 06:36:03 【平成 23年 10月 18日 06時 29分頃】宮城県海(M4.3/最大進度 2)
2011/10/18 06:12:03 【平成 23年 10月 18日 06時 05分頃】福島県海(M3.9/最大進度 1)
2011/10/18 05:42:03 【平成 23年 10月 18日 05時 34分頃】山里キューバだ(M4.7/最大進度 1)
2011/10/18 05:09:03 【平成 23年 10月 18日 05時 02分頃】Awaji島近所(M2.7/最大進度 1)
2011/10/18 01:00:03 【平成 23年 10月 18日 00時 52分頃】愛知県西部(M3.2/最大進度 1)
2011/10/17 22:27:03 【平成 23年 10月 17日 22時 17分頃】ミヤコソム近海(M4.2/最大進度 1)
2011/10/17 20:21:03 【平成 23年 10月 17日 20時 15分頃】宮城県海(M3.9/最大進度 1)
2011/10/17 19:21:03 【平成 23年 10月 17日 19時 09分頃】岩手県海(M3.2/最大進度 1)
2011/10/17 18:24:04 【平成 23年 10月 17日 18時 15分頃】福島県海(M4.7/最大進度 1)
2011/10/17 16:12:03 【平成 23年 10月 17日 16時 05分頃】福島県下馬道理(M2.8/最大進度 1)
2011/10/17 11:33:03 【平成 23年 10月 17日 11時 24分頃】青森県東方海(M3.2/最大進度 1)
2011/10/17 11:24:03 【平成 23年 10月 17日 11時 17分頃】宮城県海(M3.1/最大進度 1)
2011/10/17 09:18:03 【平成 23年 10月 17日 09時 10分頃】ミヤコソム近海(M3.5/最大進度 2)
2011/10/17 06:06:03 【平成 23年 10月 17日 05時 59分頃】福島県下馬道理(M2.5/最大進度 1)
2011/10/17 05:39:03 【平成 23年 10月 17日 05時 33分頃】茨城県北部(M3.1/最大進度 1)
2011/10/17 05:03:02 【平成 23年 10月 17日 04時 57分頃】宮城県中部(M2.7/最大進度 1)
2011/10/17 03:33:03 【平成 23年 10月 17日 03時 27分頃】宮城県海(M3.8/最大進度 1)
2011/10/17 02:21:02 【平成 23年 10月 17日 02時 13分頃】福島県海(M4.0/最大進度 1)
2011/10/17 00:39:03 【平成 23年 10月 17日 00時 31分頃】茨城県北部(M2.6/最大進度 1)
2011/10/16 23:15:03 【平成 23年 10月 16日 23時 07分頃】福島県海(M3.4/最大進度 1)
2011/10/16 22:18:03 【平成 23年 10月 16日 22時 09分頃】宮城県海(M3.5/最大進度 1)
2011/10/16 21:30:04 【平成 23年 10月 16日 21時 24分頃】秋田県内陸南部(M1.6/最大進度 1)
2011/10/16 18:54:03 【平成 23年 10月 16日 18時 46分頃】茨城県海(M4.6/最大進度 1)
2011/10/16 17:03:03 【平成 23年 10月 16日 16時 55分頃】福島県アイズ(M2.5/最大進度 2)
2011/10/16 16:42:03 【平成 23年 10月 16日 16時 34分頃】福島県アイズ(M3.4/最大進度 2)
2011/10/16 14:12:03 【平成 23年 10月 16日 14時 04分頃】新潟県ナカゴに地方(M2.3/最大進度 1)
2011/10/16 13:39:02 【平成 23年 10月 16日 13時 32分頃】広島県南西部(M3.0/最大進度 1)
2011/10/16 12:51:03 【平成 23年 10月 16日 12時 44分頃】桧木県南部(M1.9/最大進度 1)
2011/10/16 06:00:03 【平成 23年 10月 16日 05時 55分頃】福島県下馬道理(M3.1/最大進度 1)
2011/10/16 05:33:03 【平成 23年 10月 16日 05時 24分頃】福島県下馬道理(M2.2/最大進度 1)
2011/10/16 05:21:03 【平成 23年 10月 16日 05時 15分頃】福島県下馬道理(M3.2/最大進度 1)
2011/10/15 22:51:03 【平成 23年 10月 15日 22時 46分頃】茨城県北部(M3.0/最大進度 1)
2011/10/15 22:39:03 【平成 23年 10月 15日 22時 34分頃】宮城県海(M3.5/最大進度 1)
2011/10/15 17:33:03 【平成 23年 10月 15日 17時 23分頃】浦河海(M4.2/最大進度 2)
2011/10/15 16:27:03 【平成 23年 10月 15日 16時 21分頃】奇異数も(M3.2/最大進度 1)
2011/10/15 14:39:03 【平成 23年 10月 15日 14時 30分頃】茨城県北部(M3.3/最大進度 1)
2011/10/15 12:00:03 【平成 23年 10月 15日 11時 55分頃】茨城県北部(M4.2/最大進度 3)
2011/10/15 00:18:03 【平成 23年 10月 15日 00時 10分頃】宮城県海(M3.6/最大進度 2)
2011/10/14 21:42:03 【平成 23年 10月 14日 21時 35分頃】福島県海(M3.4/最大進度 1)
2011/10/14 20:06:03 【平成 23年 10月 14日 19時 59分頃】福島県海(M4.3/最大進度 2)
2011/10/14 19:48:02 【平成 23年 10月 14日 19時 42分頃】東京だけ(M2.4/最大進度 1)
2011/10/14 18:48:03 【平成 23年 10月 14日 18時 41分頃】茨城県海(M3.9/最大進度 1)
2011/10/14 18:36:03 【平成 23年 10月 14日 18時 27分頃】千葉県北西部(M4.2/最大進度 2)
2011/10/14 15:30:03 【平成 23年 10月 14日 15時 25分頃】宮城県海(M4.1/最大進度 2)
2011/10/14 15:27:03 【平成 23年 10月 14日 15時 20分頃】福島県下馬道理(M2.8/最大進度 1)
2011/10/14 13:06:03 【平成 23年 10月 14日 12時 59分頃】福島県下馬道理(M2.6/最大進度 1)
2011/10/14 12:00:03 【平成 23年 10月 14日 11時 54分頃】岩手県海(M3.5/最大進度 1)
2011/10/14 07:57:03 【平成 23年 10月 14日 07時 47分頃】福島県海(M3.3/最大進度 1)
2011/10/14 05:00:04 【平成 23年 10月 14日 04時 54分頃】福島県海(M3.7/最大進度 1)
2011/10/14 03:39:03 【平成 23年 10月 14日 03時 34分頃】桧木県北部(M2.7/最大進度 1)
2011/10/14 03:18:03 【平成 23年 10月 14日 03時 09分頃】福島県海(M4.6/最大進度 1)
こんな所でよくも住んでいるね k