メインへ

KJCLUB 日韓文化交流へようこそ。

2010 LG トワンス選手の身の丈

閲覧数 : 461
KO 255 assassin2 126,882

  * LG ツインス砲手 
 
 
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
 
12 キム・ジョン民砲手 1970/03/15 184cm, 83kg 大田家刈初-大田ハンバッ中-天安北日で-嶺南大
62 ギムテだね砲手 1989/12/30 182cm, 88kg 釜山量定初-大同中-釜山高
99 書聖種砲手 1983/06/17 182cm, 104kg ファジョン初-ツングザングズング-光州第一高-LG-警察
2 梨泰院砲手 1986/03/17 176cm, 81kg ツングアムチォ-ツングアムズング-ツングアムゴ-東国大
44 チョ・インション砲手 1975/05/25 183cm, 102kg 授乳初-申日中-申日高-延世大
 
 
  * LG ツインス内野手 
 
 
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
 
66 グァックヨングソブ内野手 1983/02/03 188cm, 104kg 双門初-申日中-請願情報で-三星-警察-三星
10 権用官内野手 1976/11/19 180cm, 80kg 奉天初-江南中-城南高
58 キム・テワン内野手 1981/09/19 174cm, 81kg 零度初-慶南中-慶南高-中央大-LG-警察
6 朴軽水内野手 1984/03/31 178cm, 80kg 美声初-城南中-怒ることで
25 朴病号内野手 1986/07/10 185cm, 97kg 英和初-嶺南中-怒ることで-LG-常務
4朴ヨングン内野手 1984/01/21 172cm, 76kg 令郎初-雪岳中-束草商高-嶺南大
31 朴種号内野手 1973/07/27 176cm, 83kg 九岩初-城南中-怒ることで-LG-現代-三星
0 百蒼水内野手 1988/05/09 179cm, 79kg 高名初-ドックスズング-京畿高教
7 呉指環内野手 1990/03/12 186cm, 80kg 群山初-滋養中-京畿高教
42 ユンジンホ内野手 1986/06/23 178cm, 78kg ファジョン初-ツングザングズング-光州第一高-仁荷大
59 ゾングソングフン内野手 1980/06/27 182cm, 83kg 松亭初-無等中-光州第一高-ヘテ-KIA-現代-ヒアローズ
15 井州県内野手 1990/10/13 176cm, 76kg 大賢初-軽傷中-大邱で
32 催同数内野手 1971/09/11 184cm, 94kg 奉天初-江南中-光営高-中央大
 
 
  * LG ツインス外野数 
 
 
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
 
34 キムチュン号外野数 1984/03/03 185cm, 88kg スンチォンヨンハングチォ-旅愁中-ヒョチォンゴ-高麗大
33 バックヨングテック外野数 1979/04/21 185cm, 90kg 高名初-徽文中-徽文高-高麗大
3 ソドングウック外野数 1984/03/21 188cm, 99kg 学童初-徽文中-京畿高教-KIA-常務
23 手隣好外野数 1975/04/03 180cm, 90kgドングサムチォ-土星中-慶南高-高麗大-ロッテ-常務-ロッテ
61 安置用外野数 1979/02/23 183cm, 93kg 美声初-申日中-申日高-延世大
8 オテグン外野数 1978/04/05 181cm, 74kg 道谷初-徽文中-徽文高-建国大
53 梨花女大型外野数 1983/07/19 186cm, 80kg 光州書林初-無等中-光州第一高
24 李ビョンギュ外野数 1983/10/09 178cm, 90kg 大邱率下焦-軽傷中-慶北高-漢陽大
9 李ビョンギュ外野数 1974/10/25 185cm, 85kg 請求初-西大門中-奨忠高-檀国大
35 李陣営外野数 1980/06/15 185cm, 90kg 群山初-群山南中-群山上古-サンバンウル-SK
29 イテックグン外野数 1980/07/10 183cm, 86kg 割当初-大川中-慶南上古-高麗大-現代-ヒアローズ
28 林道県外野数 1985/09/06 182cm, 84kg ネバルサンチォ-信月中-京東高校-円光大
 
 
  * LG ツインス投手 
 
 
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
 
26 鋼鉄民投手 1979/07/22 191cm, 93kg スンチョンソンドン初-スンチョン履修中-スンチォンヒョチォンゴ-漢陽大-KIA
21 キョン・ホンホ投手 1977/07/25 181cm, 98kg 信男初-信月中-善隣上古-漢陽大
54 ゴンザルレス投手 1983/02/23 187cm, 98kg メキシコプリパトリアで 
22 ギムグァンサム投手 1980/08/15 184cm, 90kg 双門初-申日中-申日高
17 キム・カンス投手 1981/05/05 181cm, 86kg スングウィチォ-商人天中-仁川高
19 金記票投手 1983/04/25 185cm, 84kg 吉洞初-敬遠中-京畿高教-キョンソン大
11 金敏基投手 1977/05/19 189cm, 90kg 男丁初-拜命中-徳寿商業高
49 掻陣容投手 1990/02/15 183cm, 84kg 鷹岩初-ドックスズング-中央高
14 リュテックヒョン投手 1971/10/23 185cm, 87kg 道谷初-申日中-徽文高-東国大-OB-LG
43 民警数投手 1981/05/19 185cm, 94kg ネバルサンチォ-信月中-ツングアムゴ-キョンソン大
96 バックドングウック投手 1985/04/06 184cm, 85kg ミピョングチォ-旅愁中-霊興高-現代-ヒアローズ
27 朴ミョンファン投手 1977/06/07 186cm, 95kg 請求初-ツングアムズング-ツングアムゴ-OB-斗山
91 梨優劣投手 1986/05/19 181cm, 80kg 水原新曲初-スワンブックズング-野塔高-慶煕大
51 ボングズンググン投手 1980/07/15 188cm, 98kg 授乳初-申日中-申日高
47 徐勝化投手 1979/07/13 195cm, 83kg 楡川初-ハンバッ中-大田高-東国大
40 シンゾングラック投手 1987/05/13 177cm, 78kg 天安南山初-チォンアンブックズング-天安北日で-高麗大
67 シムスチァング投手 1981/02/09 185cm, 85kg 高名初-履修中-拜命高-漢陽大
36 オ・サンミン投手 1974/10/20 184cm, 86kg 群山初-群山中-群山上古-成均館大-サンバンウル-SK-三星
56 岡本投手 1974/10/21 183cm, 95kg 日本ミネヤマで
64 留京国投手 1991/07/12 177cm, 78kg 大成初-無等中-同性高
18 イドンヒョン投手 1983/01/12 192cm, 98kg 英和初-嶺南中-京畿高教
52 イボムズン投手 1989/07/15 188cm, 88kg 祠堂初-履修中-城南書で
30 イ・サンヨル投手 1977/04/20 185cm, 73kg 天安南山初-チォンアンブックズング-天安北日で-韓国火薬-現代-ヒアローズ
46 現世県投手 1991/11/20 181cm, 92kg 和順初-振興中-和順高
16 イ・ジェヨン投手 1979/06/13 186cm, 90kg 方背初-善隣中-善隣上古-嶺南大-斗山
20 異形種投手 1989/06/07 183cm, 80kg 禾谷初-陽川中-ソウル高
65 ゾングソングフン投手 1977/12/09 186cm, 95kg 本利初-大邱中-大邱で-三星-斗山
55 ゾングゼボック投手 1981/02/13 192cm, 105kg商人川椒-商人天中-仁川高-仁荷大
48 ゾングチァンホン投手 1990/01/26 187cm, 94kg 光州松亭初-ツングザングズング-光州第一高
1 ツェドングファン投手 1989/09/19 184cm, 83kg インホンチォ-善隣中-京東高校
45 チェ・ウォンホ投手 1973/03/13 183cm, 86kg インチォンスングウィチォ-商人天中-仁川高-檀国大-現代
38 ハンフィ投手 1989/11/11 182cm, 86kg 中央初-群山南中-群山上古

原文を見る

2010 LG 트원스 선수의 신장

  * LG 트윈스 포수 
 
 
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
 
12 김정민 포수 1970/03/15 184cm, 83kg 대전가양초-대전한밭중-천안북일고-영남대
62 김태군 포수 1989/12/30 182cm, 88kg 부산양정초-대동중-부산고
99 서성종 포수 1983/06/17 182cm, 104kg 화정초-충장중-광주제일고-LG-경찰
2 이태원 포수 1986/03/17 176cm, 81kg 충암초-충암중-충암고-동국대
44 조인성 포수 1975/05/25 183cm, 102kg 수유초-신일중-신일고-연세대
 
 
  * LG 트윈스 내야수 
 
 
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
 
66 곽용섭 내야수 1983/02/03 188cm, 104kg 쌍문초-신일중-청원정보고-삼성-경찰-삼성
10 권용관 내야수 1976/11/19 180cm, 80kg 봉천초-강남중-성남고
58 김태완 내야수 1981/09/19 174cm, 81kg 영도초-경남중-경남고-중앙대-LG-경찰
6 박경수 내야수 1984/03/31 178cm, 80kg 미성초-성남중-성남고
25 박병호 내야수 1986/07/10 185cm, 97kg 영일초-영남중-성남고-LG-상무
4 박용근 내야수 1984/01/21 172cm, 76kg 영랑초-설악중-속초상고-영남대
31 박종호 내야수 1973/07/27 176cm, 83kg 구암초-성남중-성남고-LG-현대-삼성
0 백창수 내야수 1988/05/09 179cm, 79kg 고명초-덕수중-경기고
7 오지환 내야수 1990/03/12 186cm, 80kg 군산초-자양중-경기고
42 윤진호 내야수 1986/06/23 178cm, 78kg 화정초-충장중-광주제일고-인하대
59 정성훈 내야수 1980/06/27 182cm, 83kg 송정초-무등중-광주제일고-해태-KIA-현대-히어로즈
15 정주현 내야수 1990/10/13 176cm, 76kg 대현초-경상중-대구고
32 최동수 내야수 1971/09/11 184cm, 94kg 봉천초-강남중-광영고-중앙대
 
 
  * LG 트윈스 외야수 
 
 
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
 
34 김준호 외야수 1984/03/03 185cm, 88kg 순천연항초-여수중-효천고-고려대
33 박용택 외야수 1979/04/21 185cm, 90kg 고명초-휘문중-휘문고-고려대
3 서동욱 외야수 1984/03/21 188cm, 99kg 학동초-휘문중-경기고-KIA-상무
23 손인호 외야수 1975/04/03 180cm, 90kg 동삼초-토성중-경남고-고려대-롯데-상무-롯데
61 안치용 외야수 1979/02/23 183cm, 93kg 미성초-신일중-신일고-연세대
8 오태근 외야수 1978/04/05 181cm, 74kg 도곡초-휘문중-휘문고-건국대
53 이대형 외야수 1983/07/19 186cm, 80kg 광주서림초-무등중-광주제일고
24 이병규 외야수 1983/10/09 178cm, 90kg 대구율하초-경상중-경북고-한양대
9 이병규 외야수 1974/10/25 185cm, 85kg 청구초-서대문중-장충고-단국대
35 이진영 외야수 1980/06/15 185cm, 90kg 군산초-군산남중-군산상고-쌍방울-SK
29 이택근 외야수 1980/07/10 183cm, 86kg 배정초-대천중-경남상고-고려대-현대-히어로즈
28 임도현 외야수 1985/09/06 182cm, 84kg 내발산초-신월중-경동고-원광대
 
 
  * LG 트윈스 투수 
 
 
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
 
26 강철민 투수 1979/07/22 191cm, 93kg 순천성동초-순천이수중-순천효천고-한양대-KIA
21 경헌호 투수 1977/07/25 181cm, 98kg 신남초-신월중-선린상고-한양대
54 곤잘레스 투수 1983/02/23 187cm, 98kg 멕시코 프리파토리아고 
22 김광삼 투수 1980/08/15 184cm, 90kg 쌍문초-신일중-신일고
17 김광수 투수 1981/05/05 181cm, 86kg 숭의초-상인천중-인천고
19 김기표 투수 1983/04/25 185cm, 84kg 길동초-경원중-경기고-경성대
11 김민기 투수 1977/05/19 189cm, 90kg 남정초-배명중-덕수상고
49 노진용 투수 1990/02/15 183cm, 84kg 응암초-덕수중-중앙고
14 류택현 투수 1971/10/23 185cm, 87kg 도곡초-신일중-휘문고-동국대-OB-LG
43 민경수 투수 1981/05/19 185cm, 94kg 내발산초-신월중-충암고-경성대
96 박동욱 투수 1985/04/06 184cm, 85kg 미평초-여수중-영흥고-현대-히어로즈
27 박명환 투수 1977/06/07 186cm, 95kg 청구초-충암중-충암고-OB-두산
91 배우열 투수 1986/05/19 181cm, 80kg 수원신곡초-수원북중-야탑고-경희대
51 봉중근 투수 1980/07/15 188cm, 98kg 수유초-신일중-신일고
47 서승화 투수 1979/07/13 195cm, 83kg 유천초-한밭중-대전고-동국대
40 신정락 투수 1987/05/13 177cm, 78kg 천안남산초-천안북중-천안북일고-고려대
67 심수창 투수 1981/02/09 185cm, 85kg 고명초-이수중-배명고-한양대
36 오상민 투수 1974/10/20 184cm, 86kg 군산초-군산중-군산상고-성균관대-쌍방울-SK-삼성
56 오카모토 투수 1974/10/21 183cm, 95kg 일본 미네야마고
64 유경국 투수 1991/07/12 177cm, 78kg 대성초-무등중-동성고
18 이동현 투수 1983/01/12 192cm, 98kg 영일초-영남중-경기고
52 이범준 투수 1989/07/15 188cm, 88kg 사당초-이수중-성남서고
30 이상열 투수 1977/04/20 185cm, 73kg 천안남산초-천안북중-천안북일고-한화-현대-히어로즈
46 이승현 투수 1991/11/20 181cm, 92kg 화순초-진흥중-화순고
16 이재영 투수 1979/06/13 186cm, 90kg 방배초-선린중-선린상고-영남대-두산
20 이형종 투수 1989/06/07 183cm, 80kg 화곡초-양천중-서울고
65 정성훈 투수 1977/12/09 186cm, 95kg 본리초-대구중-대구고-삼성-두산
55 정재복 투수 1981/02/13 192cm, 105kg 상인천초-상인천중-인천고-인하대
48 정찬헌 투수 1990/01/26 187cm, 94kg 광주송정초-충장중-광주제일고
1 최동환 투수 1989/09/19 184cm, 83kg 인헌초-선린중-경동고
45 최원호 투수 1973/03/13 183cm, 86kg 인천숭의초-상인천중-인천고-단국대-현대
38 한희 투수 1989/11/11 182cm, 86kg 중앙초-군산남중-군산상고

いいね・コメントにはログインが必要です。

コメント ( 3 )

投稿一覧

126,882

  1. JA 34 F8F8
  2. 閲覧数 : 44
    JA 255 jpnjpn11
  3. JA 255 gkwdjm
  4. JA 255 JAPAV57
  5. JA 255 JAPAV57
  6. JA 255 gkwdjm
  7. JA 255 jpnjpn11
  8. JA 255 gkwdjm
  9. JA 255 gkwdjm
  10. JA 255 masamasa123
  11. 閲覧数 : 71
    JA 255 gkwdjm
  12. 閲覧数 : 51
    JA 255 gkwdjm
  13. 閲覧数 : 161
    JA 255 jpnjpn11
  14. 閲覧数 : 59
    JA 255 gkwdjm
  15. 閲覧数 : 72
    JA 255 NewJeans
  16. 閲覧数 : 94
    JA 255 gkwdjm
  17. 閲覧数 : 15
    KO 255 twiceKARA
  18. 閲覧数 : 16
    KO 255 GirlsGeneretion
  19. 閲覧数 : 15
    KO 255 GirlsGeneretion