メインへ

KJCLUB 日韓文化交流へようこそ。

2010 斗山ベアス選手の身の丈

閲覧数 : 376
KO 255 assassin2 126,882
 * 斗山ベアス砲手 
 
 
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
 
25 良医だ砲手 1987/06/05 179cm, 85kg 松亭動哨-無等中-振興高-斗山-警察
24 ヨングドックした砲手 1981/04/09 177cm, 80kg 中央初-大邱中-大邱上古-東亜大-斗山-常務
42 輪図頃砲手 1989/07/02 182cm, 85kg 水脹初-同性中-同性高
36 李盛熱砲手 1984/07/13 185cm, 95kg スンチォンブックチォ-スンチョン履修中-ヒョチォンゴ-LG
23 ツェスングファン砲手 1978/02/25 186cm, 89kg 遁村初-排除中-ベゼ高-延世大-LG
 
 
  * 斗山ベアス内野手 
 
 
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
 
14 孤影民内野手 1984/02/08 182cm, 73kg 逃身初-嶺南中-城南高
33 グックヘソング内野手 1989/10/08 180cm, 94kg 同人川椒-仁川中-仁川高
18 キム・ドンジュ内野手 1976/02/03 180cm, 102kg 重大初-拜命中-拜命高-高麗大-OB
6 金嶺号内野手 1985/03/21 181cm, 75kg 男丁初-中央中-中央高-斗山-常務
7 パク・ジョンソップ内野手 1983/04/18 180cm, 78kg 遁村初-拜命中-拜命高-漢陽大
56 賠償県内野手 1990/10/17 180cm, 74kg九岩初-ドックスズング-ドックスで
13 ソンシホン内野手 1980/10/19 172cm, 73kg 禾谷初-善隣中-善隣情報で-東義大-斗山-常務
53 五材ウォン内野手 1985/02/09 185cm, 75kg 学童初-敬遠中-野塔高-慶煕大
44 イドファン内野手 1988/03/16 185cm, 105kg 授乳初-履修中-奨忠高
48 二元席内野手 1986/10/21 182cm, 82kg ハックガングチォ-同性中-同性高
10 催樽石内野手 1983/02/15 185cm, 115kg 七成初-浦項製鉄中-浦項製鉄工業高校-ロッテ
 
 
  * 斗山ベアス外野数 
 
 
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
 
60 キムチュン号外野数 1991/12/09 185cm, 78kg 南部民初-大同中-慶南高
34 キム・ジン型外野数 1990/06/07 179cm, 83kg 信奉初-善隣中-善隣インターネット高
50 キム・ヒョンス外野数 1988/01/12 191cm, 100kg 双門初-申日中-申日高
49 ミンビョングホン外野数 1987/03/10 178cm, 78kg 禾谷初-ザムシンズング-ドックスゾングボで
15 朴件優外野数 1990/09/08 184cm, 80kg 駅三初-履修中-ソウル高
20 ユゼウング外野数 1979/05/20 183cm, 92kg 吉洞初-建国大附中-徽文高-建国大-斗山-常務
39 イゾングウック外野数 1980/06/18176cm, 77kg 面目初-鴻恩中-善隣情報で-嶺南大-現代-常務
17 イムゼチォル外野数 1976/04/08 182cm, 85kg 南山初-チォンアンブックズング-天安北日で-キョンソン大-ロッテ-三星-韓国火薬
31 ゾングスビン外野数 1990/10/07 175cm, 70kg 新曲初-スワンブックズング-維新高
 
 
  * 斗山ベアス投手 
 
 
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
 
37 コチャン性投手 1984/12/21 184cm, 82kg 奉天初-鴻恩中-善隣インターネット高-キョンソン大
27 金命題投手 1987/01/05 187cm, 95kg 学童初-徽文中-徽文高
26 金相賢投手 1980/04/07 181cm, 82kg 関山初-中央中-富川高-済州漢拏台-斗山-常務
65 キム・サンフン投手 1990/03/16 184cm, 76kg ユルハチォ-耕暦中-慶北高
32 キム・ソンウ投手 1977/09/04 184cm, 87kg ネバルサンチォ-信月中-徽文高-高麗大
29 キム・ソンベ投手 1981/01/12 180cm, 81kg 長安初-拜命中-拜命高-建国大
16 ギムスングフェ投手 1981/02/11 177cm, 78kg 駅三初-拜命中-拜命高-耽羅台
46 ギムチァングフン投手 1985/10/03 182cm, 77kg 仮装(家長)初-チォンアンブックズング-天安北日で-韓国火薬
38 老境は投手 1984/03/11 186cm, 85kg 禾谷初-城南中-城南高
61 パク・チョンベ投手1982/04/01 180cm, 82kg 中東初-公州中-公州高-漢陽大
59 ソドングファン投手 1986/03/27 185cm, 87kg 釜山初-個性中-申日高
22 ソングヤングフン投手 1990/06/24 180cm, 82kg 九岩初-ドックスズング-ドックスで
19 オヒョンテック投手 1985/07/17 180cm, 73kg 履修初-履修中-奨忠高-円光大
30 ワルロンド投手 1976/11/07 183cm, 89kg アメリカカンザス台-LG
62 ワンヨングムック投手 1986/06/25 187cm, 96kg 江南初-城南中-請願高
28 遊戯官投手 1986/06/01 180cm, 88kg 方背初-履修中-奨忠高-中央大
45 イヨングチァン投手 1989/01/02 185cm, 85kg 身元初-陽川中-奨忠高
11 イ・ウォンジェ投手 1988/12/01 187cm, 81kg 請願初-中央中-中央高
52 イワンフィ投手 1985/07/15 186cm, 89kg 量定初-個性中-釜山高-斗山-常務
1 異才優投手 1980/02/09 183cm, 82kg 高名初-建国大附中-徽文高-耽羅台
63 李ジェハク投手 1990/10/04 180cm, 76kg 玉山初-慶北中-大邱で
58 李ヒョンスン投手 1983/10/11 179cm, 87kg 書画初-大憲中-動産高-仁荷大-現代-ヒアローズ
51 イムテフン投手 1988/09/28 182cm, 83kg 駅三初-履修中-ソウル高
55ザングミンイック投手 1991/02/05 207cm, 99kg スンチォンブックチォ-履修中-ヒョチォンゴ
64 丁・デヒョン投手 1991/07/19 186cm, 93kg 書林初-請願中-城南高
41 チョン・ジェフン投手 1980/01/01 179cm, 81kg 駅三初-徽文中-徽文高-成均館大
43 條規数投手 1981/09/15 183cm, 82kg 天安南山初-チォンアンブックズング-天安北日で-韓国火薬
35 ゾスングス投手 1990/06/09 191cm, 73kg 道谷初-徽文中-徽文高
67 こより民投手 1978/09/12 185cm, 88kg 群山南草-温陽中-天安北日で-漢陽大-韓国火薬-三星
57 ジンヤゴブ投手 1989/04/11 183cm, 81kg 西湖初-嶺南中-城南高
47 ホングサングサム投手 1990/02/13 188cm, 85kg 英和初-ツングアムズング-ツングアムゴ
40 ヒメネス投手 1980/10/27 188cm, 89kg ドミニカ EXP.U.A.S.Dと
原文を見る

2010 두산 베어스 선수의 신장

 * 두산 베어스 포수 
 
 
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
 
25 양의지 포수 1987/06/05 179cm, 85kg 송정동초-무등중-진흥고-두산-경찰
24 용덕한 포수 1981/04/09 177cm, 80kg 중앙초-대구중-대구상고-동아대-두산-상무
42 윤도경 포수 1989/07/02 182cm, 85kg 수창초-동성중-동성고
36 이성열 포수 1984/07/13 185cm, 95kg 순천북초-순천이수중-효천고-LG
23 최승환 포수 1978/02/25 186cm, 89kg 둔촌초-배재중-배재고-연세대-LG
 
 
  * 두산 베어스 내야수 
 
 
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
 
14 고영민 내야수 1984/02/08 182cm, 73kg 도신초-영남중-성남고
33 국해성 내야수 1989/10/08 180cm, 94kg 동인천초-인천중-인천고
18 김동주 내야수 1976/02/03 180cm, 102kg 중대초-배명중-배명고-고려대-OB
6 김재호 내야수 1985/03/21 181cm, 75kg 남정초-중앙중-중앙고-두산-상무
7 박종섭 내야수 1983/04/18 180cm, 78kg 둔촌초-배명중-배명고-한양대
56 배상현 내야수 1990/10/17 180cm, 74kg 구암초-덕수중-덕수고
13 손시헌 내야수 1980/10/19 172cm, 73kg 화곡초-선린중-선린정보고-동의대-두산-상무
53 오재원 내야수 1985/02/09 185cm, 75kg 학동초-경원중-야탑고-경희대
44 이두환 내야수 1988/03/16 185cm, 105kg 수유초-이수중-장충고
48 이원석 내야수 1986/10/21 182cm, 82kg 학강초-동성중-동성고
10 최준석 내야수 1983/02/15 185cm, 115kg 칠성초-포철중-포철공고-롯데
 
 
  * 두산 베어스 외야수 
 
 
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
 
60 김준호 외야수 1991/12/09 185cm, 78kg 남부민초-대동중-경남고
34 김진형 외야수 1990/06/07 179cm, 83kg 신봉초-선린중-선린인터넷고
50 김현수 외야수 1988/01/12 191cm, 100kg 쌍문초-신일중-신일고
49 민병헌 외야수 1987/03/10 178cm, 78kg 화곡초-잠신중-덕수정보고
15 박건우 외야수 1990/09/08 184cm, 80kg 역삼초-이수중-서울고
20 유재웅 외야수 1979/05/20 183cm, 92kg 길동초-건대부중-휘문고-건국대-두산-상무
39 이종욱 외야수 1980/06/18 176cm, 77kg 면목초-홍은중-선린정보고-영남대-현대-상무
17 임재철 외야수 1976/04/08 182cm, 85kg 남산초-천안북중-천안북일고-경성대-롯데-삼성-한화
31 정수빈 외야수 1990/10/07 175cm, 70kg 신곡초-수원북중-유신고
 
 
  * 두산 베어스 투수 
 
 
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
 
37 고창성 투수 1984/12/21 184cm, 82kg 봉천초-홍은중-선린인터넷고-경성대
27 김명제 투수 1987/01/05 187cm, 95kg 학동초-휘문중-휘문고
26 김상현 투수 1980/04/07 181cm, 82kg 관산초-중앙중-부천고-제주한라대-두산-상무
65 김상훈 투수 1990/03/16 184cm, 76kg 율하초-경운중-경북고
32 김선우 투수 1977/09/04 184cm, 87kg 내발산초-신월중-휘문고-고려대
29 김성배 투수 1981/01/12 180cm, 81kg 장안초-배명중-배명고-건국대
16 김승회 투수 1981/02/11 177cm, 78kg 역삼초-배명중-배명고-탐라대
46 김창훈 투수 1985/10/03 182cm, 77kg 가장초-천안북중-천안북일고-한화
38 노경은 투수 1984/03/11 186cm, 85kg 화곡초-성남중-성남고
61 박정배 투수 1982/04/01 180cm, 82kg 중동초-공주중-공주고-한양대
59 서동환 투수 1986/03/27 185cm, 87kg 부산초-개성중-신일고
22 성영훈 투수 1990/06/24 180cm, 82kg 구암초-덕수중-덕수고
19 오현택 투수 1985/07/17 180cm, 73kg 이수초-이수중-장충고-원광대
30 왈론드 투수 1976/11/07 183cm, 89kg 미국 캔자스대-LG
62 원용묵 투수 1986/06/25 187cm, 96kg 강남초-성남중-청원고
28 유희관 투수 1986/06/01 180cm, 88kg 방배초-이수중-장충고-중앙대
45 이용찬 투수 1989/01/02 185cm, 85kg 신원초-양천중-장충고
11 이원재 투수 1988/12/01 187cm, 81kg 청원초-중앙중-중앙고
52 이원희 투수 1985/07/15 186cm, 89kg 양정초-개성중-부산고-두산-상무
1 이재우 투수 1980/02/09 183cm, 82kg 고명초-건대부중-휘문고-탐라대
63 이재학 투수 1990/10/04 180cm, 76kg 옥산초-경북중-대구고
58 이현승 투수 1983/10/11 179cm, 87kg 서화초-대헌중-동산고-인하대-현대-히어로즈
51 임태훈 투수 1988/09/28 182cm, 83kg 역삼초-이수중-서울고
55 장민익 투수 1991/02/05 207cm, 99kg 순천북초-이수중-효천고
64 정대현 투수 1991/07/19 186cm, 93kg 서림초-청원중-성남고
41 정재훈 투수 1980/01/01 179cm, 81kg 역삼초-휘문중-휘문고-성균관대
43 조규수 투수 1981/09/15 183cm, 82kg 천안남산초-천안북중-천안북일고-한화
35 조승수 투수 1990/06/09 191cm, 73kg 도곡초-휘문중-휘문고
67 지승민 투수 1978/09/12 185cm, 88kg 군산남초-온양중-천안북일고-한양대-한화-삼성
57 진야곱 투수 1989/04/11 183cm, 81kg 서호초-영남중-성남고
47 홍상삼 투수 1990/02/13 188cm, 85kg 영일초-충암중-충암고
40 히메네스 투수 1980/10/27 188cm, 89kg 도미니카 EXP.U.A.S.D고

いいね・コメントにはログインが必要です。

コメント ( 0 )

投稿一覧

126,882

  1. JA 34 F8F8
  2. 閲覧数 : 44
    JA 255 jpnjpn11
  3. JA 255 gkwdjm
  4. JA 255 JAPAV57
  5. JA 255 JAPAV57
  6. JA 255 gkwdjm
  7. JA 255 jpnjpn11
  8. JA 255 gkwdjm
  9. JA 255 gkwdjm
  10. JA 255 masamasa123
  11. 閲覧数 : 71
    JA 255 gkwdjm
  12. 閲覧数 : 51
    JA 255 gkwdjm
  13. 閲覧数 : 161
    JA 255 jpnjpn11
  14. 閲覧数 : 59
    JA 255 gkwdjm
  15. 閲覧数 : 72
    JA 255 NewJeans
  16. 閲覧数 : 94
    JA 255 gkwdjm
  17. 閲覧数 : 15
    KO 255 twiceKARA
  18. 閲覧数 : 16
    KO 255 GirlsGeneretion
  19. 閲覧数 : 15
    KO 255 GirlsGeneretion