陸上男子記録
日本 韓国 日本ジュニア記録
100m 10.00 10.23 10.24
200m 20.03 20.41 20.29
400m 44.78 45.37 45.18
800m 1.46.18 1.44.14 1.47.13
1500m. 3.37.42 3.38.60 3.38.49
5000m. 13.13.20 13.49.99 13.31.72
10km. 27.35.09 28.30.54 27.59.32
110mH. 13.39 13.56 13.88
400mH. 47.89 49.80 49.09
400mR. 38.31 39.43 39.30
1600mR. 3.00.76 3.04.44 3.05.33
走高跳 2.33 2.34 2.29
棒高跳 5.83 5.63 5.50
走幅跳 8.25 8.03 8.10
三段跳 17.15 17.07 16.29
槍投げ 87.60 83.99 76.54
円盤投 60.22 58.68 50.31
デカスロン 7995 7774 7169
男マラソン 2.06.16 2:07:20
(*´∀`)アハハン♪
日本記録、韓国記録、日本Jr記録で順位をつけてみたw
1位が赤 2位が青 3位が黒
国別陸上男子アジア記録保有数
Area Outdoor Records - Men - ASIA
日本 15
カタール 9
中国 6
カザフスタン 4
サウジ 3
バーレーン 3
イラン 1
オマーン 1
タイ 1
韓国 0