▽GK
12. 茂木秀(セレッソ大阪)1999年1月15日(20歳) 195 cm : 80 kg
1. 若原智哉(京都サンガSC)1999年12月28日(19歳) 185 cm : 80 kg
21. 鈴木彩艶(浦和レッズユース)2002年8月21日(16歳) 188cm : 90kg
▽DF
15. 鈴木冬一(湘南ベルマーレ)2000年5月30日(18歳) 163 cm : 66 kg
4. 瀬古歩夢(セレッソ大阪)2000年6月7日(18歳) 183 cm : 72 kg
17. 三国ケネディエブス(アビスパ福岡)2000年6月23日(18歳) 192 cm : 80 kg
5. 菅原由勢(名古屋グランパス)2000年6月28日(18歳) 179 cm : 69 kg
19. 喜田陽(アビスパ福岡)2000年7月4日(18歳) 171 cm : 59 kg
3. 小林友希(ヴィッセル神戸) 2000年7月18日(18歳) 183 cm : 73 kg
2. 東俊希(サンフレッチェ広島)2000年7月28日(18歳) 180 cm : 69 kg
▽MF
10. 齊藤未月(湘南ベルマーレ)1999年1月10日(20歳) 165 cm : 61 kg
7. 伊藤洋輝(名古屋グランパス)1999年5月12日(19歳) 188 cm : 81 kg
6. 郷家友太(ヴィッセル神戸)1999年6月10日(19歳) 185 cm : 75 kg
8. 藤本寛也(東京ヴェルディ)1999年7月1日 (19歳)175 cm: 67 kg
16. 山田康太(横浜F・マリノス)1999年7月10日(19歳) 175 cm : 68 kg
18. 滝裕太(清水エスパルス)1999年8月29日(19歳) 168 cm: 61 kg
9. 斉藤光毅(横浜FC)2001年8月10日(17歳) 170 cm: 61 kg
▽FW
11. 田川亨介(FC東京)1999年2月11日(20歳) 181 cm: 70 kg
13. 宮代大聖(川崎フロンターレ)2000年5月26日(18歳) 178 cm : 73 kg
20. 中村敬斗(ガンバ大阪)2000年7月28日(18歳) 180 cm : 75 kg
14. 西川潤(桐光学園)2002年2月21日(17歳) 180 cm : 71 kg
怪我離脱
▼GK
谷晃生 (ガンバ大阪)2000年11月22日(18歳) 189 cm : 82 kg
▼DF
橋岡大樹(浦和レッズ)1999年5月17日(19歳) 183 cm : 73kg
A代表選出
◇GK
大迫敬介(サンフレッチェ広島)1999年7月28日(19歳) 186 cm: 86 kg
◇MF
久保建英(FC東京 )2001年6月4日(17歳) 174 cm : 69 kg
安部裕葵(鹿島アントラーズ)1999年1月28日(20歳) 171 cm: 65 kg