
打率 本塁打
一番 ショート 川崎 324 4
二番 セカンド 田中 342 5
三番 サード 中島 334 13
4番 DH 和田 362 28
5番 レフト 森野 332 16
6番 センター 多村 320 18
7番 ライト 糸井 321 13
8番 捕手 嶋 315 3
9番 ファースト小笠原 323 22
KJCLUB 日韓文化交流へようこそ。

打率 本塁打
一番 ショート 川崎 324 4
二番 セカンド 田中 342 5
三番 サード 中島 334 13
4番 DH 和田 362 28
5番 レフト 森野 332 16
6番 センター 多村 320 18
7番 ライト 糸井 321 13
8番 捕手 嶋 315 3
9番 ファースト小笠原 323 22

타율 홈런타
제일 쇼트 카와사키 324 4
2번 세컨드 타나카 342 5
3번제3 나카지마 334 13
4번 DH 와다 362 28
5번 레프트 모리노 332 16
6번 센터 타무라 320 18
7번 라이트 이토이 321 13
8번 포수시마 315 3
9번 퍼스트 오가사와라 323 22
いいね・コメントにはログインが必要です。
コメント ( 2 )126,882