■2011년 세계 각국의 특허 사용료 흑자국 TOP10
1위 U.S.A. △842억 1500만 달러
2위 Japan △98억 1700만 달러
3위 France △57억 4600만 달러
4위 Sweden △46억 2800만 달러
5위 U.K. △35억 6500만 달러
6위 Finland △18억 3600 달러
7위 Netherlands △14억 4800만 달러
8위 Germany △11억 5700만 달러
9위 Paraguay △2억 9500만 달러
10위 Kenya △4000만 달러
■2011년 세계 각국의 특허 사용료 적자국 TOP10
1위 Ireland ▲355억 7200만 달러
2위 Singapore ▲151억 4400만 달러
3위 China ▲139억 6300만 달러
4위 Canada ▲74억 3900만 달러
5위 Russia ▲52억 3700만 달러
6위 Italy ▲35억 2000만 달러
7위 Australia ▲31억 7900만 달러
8위 Korea ▲29억 5900만 달러
9위 Thailand ▲29억 4200만 달러
10위 Brazil ▲27억 1000만 달러
http://www.iti.or.jp/stat/3-046-3.pdf
