순위 선수명 국명 득점 1위
(78.66, 138.03) 2위
(74.54, 132.96) 3위
(77.24, 126.59)
4위 안나・포고리라야
(66.26, 131.24) 5위 그레이시・골드
(70.31, 124.27) 6위 스즈키 아키코
(71.02, 122.70) 7위 애슈리・와그너
(63.64, 129.52) 8위 포리나・에드먼드
(60.59, 126.91) 9위 파크・소욘
(57.22, 119.39) 10위 무라카미가채자
(60.86, 111.58) 11위 케이트 인・오즈몬드
(62.92, 107.72) 12위 나타리・바인트아르
(60.82, 106.90) 13위 가브리엘・데이 르망
(55.72, 109.06) 14위 죠시・헤르게션
(54.96, 107.95) 15위 마에・베레니스・메이테
(61.62, 97.10) 16위 바렌티나・마르케이
(50.27, 107.37) 17위 리자군
(54.37, 95.97) 18위 에리슈카・브레지노바
(49.34, 95.81) 19위 블룩 리・한
(53.20, 91.08) 20위 안나・오후체로와
(54.19, 89.03) 21위 나타리아・포포와
(50.32, 84.73) 22위 안네・리네・야시무
(49.48, 80.55) 23위 김・헤진
(51.83, 77.99) - 제나・마코켈
http://live.sportsnavi.yahoo.co.jp/live/sports/figureskate_all/2251?auto=1