2013년도 세계의 음악 시장
CD 전달 세계 쉐어
1위 미국 44억 7350만 달러(+0.8%) 30% 60% 29.76%
2위 일본 30억 1200만 달러(-16.7%) 80% 16% 20.04%
3위 독일 13억 6510만 달러(+1.1%) 73% 21% 9.08%
4위 영국 13억 0350만 달러(2.2%) 44% 44% 8.67%
5위 프랑스 9억 5620만 달러(+1.3%) 64% 23% 6.36%
6위 오스트레일리아 4억 3080만 달러(-8.4%) 37% 54% 2.87%
7위 캐나다 4억 2410만 달러(-2.5%) 41% 50% 2.82%
8위 이탈리아 2억 3880만 달러(+8.3%) 56% 27% 1.59%
9위 브라질 2억 2790만 달러(-1.7%) 54% 34% 1.52%
10위 한국 2억 1130만 달러(+9.7%) 46% 51% 1.41%
11위 네델란드 2억 560만 달러(-0.1%) 49% 51% 1.37%
12위 스웨덴 1억 9420만 달러(+5.7%) 21% 70% 1.29%
13위 스페인 1억 5070만 달러(-12.4%) 48% 30% 1.00%
14위 멕시코 1억 3540만 달러(-4.4%) 50% 47% 0.90%
15위 노르웨이 1억 2000만 달러(+2.4%) 21% 67% 0.80%
16위 오스트리아 1억 1970만 달러(-1.5%) 65% 22% 0.80%
17위 스위스 1억 1560만 달러(-10.9%) 56% 37% 0.77%
18위 벨기에 1억 1410만 달러(-9.6%) 54% 27% 0.76%
19위 인도 1억 1330만 달러(-15.9%) 31% 60% 0.75%
20위 덴마크 9500만 달러(+4.7%) 30% 50% 0.63%
합계 150억 2950만 달러(-3.9) 51% 39%
일인당의 매상(도매 가격)
도매 가격 베이스 매상고
2013년
인구
1위 노르웨이 24.00 달러 1억 2000만 달러 500만명
2위 일본 23.70 달러 30억 1200만 달러 1억 2710만명
3위 영국 20.66 달러 13억 350만 달러 6310만명
4위 스웨덴 20.23 달러 1억 9420만 달러 960만명
5위 오스트레일리아 18.49 달러 4억 3080만 달러 2330만명
6위 덴마크 16.96 달러 9500만 달러 560만명
7위 독일 16.51 달러 13억 6510만 달러 8270만명
8위 프랑스 14.87 달러 9억 5620만 달러 6430만명
9위 스위스 14.27 달러 1억 1560만 달러 810만명
10위 오스트리아 14.08 달러 1억 1970만 달러 850만명
11위 미국 13.98달러 44억 7350만 달러 3억 2010만명
일본은 세계 제2위의 음악 시장.한류가 메이저인 아시아권은 거의 랭크외.근년, 한류가 인기의 중국도 위법 시청이나 카피품의 난립으로 세계 시장의 매상에서는 랭크외.
한류의 매상의99%는 아시아권
그 중 80.8%는 일본의 매상
중국은 4.4%로 동남아시아 시장(13.6%) 이하
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120512/kor12051210280005-n1.htm