발생시각: 2016년 4월 16일 4시 45분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 3M3.0
발생시각: 2016년 4월 16일 4시 34분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M3.6
발생시각: 2016년 4월 16일 4시 28분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M4.1
발생시각: 2016년 4월 16일 4시 24분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 4M4.5
발생시각: 2016년 4월 16일 4시 23분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 4M3.9
발생시각: 2016년 4월 16일 4시 18분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 4M4.3 발생시각: 2016년 4월 16일 4시 17분 진원지: ---최대 진도: 4---
발생시각: 2016년 4월 16일 4시 15분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M4.0
발생시각: 2016년 4월 16일 4시 11분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M3.3
발생시각: 2016년 4월 16일 4시 09분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 3M4.2
발생시각: 2016년 4월 16일 4시 05분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 4M4.3
발생시각: 2016년 4월 16일 4시 00분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 3M3.7
발생시각: 2016년 4월 16일 3시 57분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 3M4.1
발생시각: 2016년 4월 16일 3시 55분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 6강M5.8
발생시각: 2016년 4월 16일 3시 34분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M3.9
발생시각: 2016년 4월 16일 3시 32분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 3M3.8
발생시각: 2016년 4월 16일 3시 26분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 4M4.1
발생시각: 2016년 4월 16일 3시 16분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 4M4.1
발생시각: 2016년 4월 16일 3시 10분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 4M3.9
발생시각: 2016년 4월 16일 3시 03분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 5강M5.8
발생시각: 2016년 4월 16일 3시 00분 진원지: ---최대 진도: 3---
발생시각: 2016년 4월 16일 2시 57분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 4M3.5
발생시각: 2016년 4월 16일 2시 33분 진원지: ---최대 진도: 3---
발생시각: 2016년 4월 16일 2시 29분 진원지: ---최대 진도: 3---
발생시각: 2016년 4월 16일 2시 18분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 4M3.9
발생시각: 2016년 4월 16일 2시 04분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 4M4.9
발생시각: 2016년 4월 16일 2시 04분 진원지: ---최대 진도: 4---
발생시각: 2016년 4월 16일 2시 04분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 4M4.9
발생시각: 2016년 4월 16일 1시 56분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 4M4.7
발생시각: 2016년 4월 16일 1시 46분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방
최대 진도: 6미만 M6.0
발생시각: 2016년 4월 16일 1시 44분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 6미만 M5.3
발생시각: 2016년 4월 16일 1시 30분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 4M5.4
발생시각: 2016년 4월 16일 1시 25분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 6강M7.1
발생시각: 2016년 4월 15일 23시 17분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 4M3.6
발생시각: 2016년 4월 15일 20시 15분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 4M3.8
발생시각: 2016년 4월 15일 18시 48분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M3.6
발생시각: 2016년 4월 15일 17시 39분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M3.5
발생시각: 2016년 4월 15일 15시 27분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 4M4.1
발생시각: 2016년 4월 15일 13시 50분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M4.0
발생시각: 2016년 4월 15일 12시 46분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M3.5
발생시각: 2016년 4월 15일 9시 53분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M3.9
발생시각: 2016년 4월 15일 9시 02분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 3M3.8
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
「2016년 4월 16일 3시 55분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 6강M5.8」
「2016년 4월 16일 3시 03분 진원지: 쿠마모토현 아소 지방 최대 진도: 5강M5.8」
「2016년 4월 16일 1시 44분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 6미만 M5.3」
「2016년 4월 16일 1시 25분 진원지: 쿠마모토현 쿠마모토 지방 최대 진도: 6강M7.1」
12 :무명씨@1주년:2016/04/16(토) 05:30:05.75 ID:UG+f/88t0.net
어째서 하필이면 일몰 후(뿐)만이야
14 :무명씨@1주년:2016/04/16(토) 05:30:13.93 ID:J0y0Iw9N0.net
대규모로 무너지고 있는
댐 결궤는 꽤 위험하지 않아?
