일본코로나 캘린더
보고 세월화수목금흙
3/01 *14 *18 *19 *36 *32 *56 *44 계*219 3월 제 1주
3/08 *33 *28 *59 *53 *56 *34 *63 계*326
3/15 *31 *17 *45 *41 *40 *54 *39 계*267
3/22 *47 *39 *71 *96 *94 123 201 계*671
3/29 169 *94 242 266 278 354 366 합계 1769 4월 제 1주
4/05 359 241 360 513 575 634 719 합계 3401
4/12 499 294 481 546 576 551 581 합계3528
4/19 374 346 391 452 436 434 368 합계 2801
4/26 210 172 281 223 188 266 307 합계 1647
도쿄 코로나 캘린더
보고 세월화수목 금흙
3/01 **2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 계**27
3/08 **0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 계**13
3/15 **3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 계**49
3/22 **2 *16 *17 *41 *47 *40 *63 계*226
3/29 *68 *13 *78 *66 *97 *89 116 계*527
4/05 143 *83 *79 144 178 189 197 합계 1013
4/12 165 *91 161 127 149 201 181 합계1075
4/19 107 102 123 132 134 161 103 계*862
4/26 *97 *39 112 *47 *46 165 160 계*666
오사카부 코로나 캘린더
보고월화수목 금토일
3/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 계**51
3/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 계**51
3/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 합계 **25
3/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 계**77
3/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 계*200
4/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 합계*403
4/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *40 계*392
4/20 *85 *54 *31 *35 *31 *29 *16 계*281
4/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *17 계*182
···도민은 더 노력하세요 (′˚д˚`)