어? 자칭 세계에서 가장 우수한 일본 휴대전화는 순위에 없네요? w
일본 휴대 전화는 현제까지 몇대가 팔렸습니까? w
순위/회사/3분기출하량(점유율)/전년비 증감
1. 노키아/ 1억 1000만(32.4%)/ 1.8%
2. 삼성/ 7100만(21.0%)/ 18.6%
3. LG/ 2800만(8.3%)/ -10.1%
4. 애플/ 1400만(4.1%)/ 90.5%
5. RIM/ 1200만(3.6%)/ 45.9%
-. 기타/ 1억 300만(30.5%)/ 28.3%
합계/ 3억4000만(100%)/ 14.6%
3분기 세계 스마트폰 시장규모 7700만대
(SA, 업체발표 출하량 기준)
순위/업체/판매량(시장점유율)/ 전분기 대비
1. 노키아/ 2650만(34.41%)/ 11.34%
2. 애플/ 1410만(18.31%)/ 67.85%
3. RIM/ 1240만(16.10%)/ 8.03%
4. 삼성/ 785만(10.19%)/ 154.84%
5. HTC/ 680만(8.83%)/ 30.79%
-. 기타 업체 (12.16%)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=092&aid=0001970604