11월 유럽 승용차 Share
ALL BRANDS** 1,106,598대 -6.5
%Share Units % Chg
VW Group 21.3% 235,614대 -5.2(전년 동기대비 증감율)
VOLKSWAGEN 10.6 117,557 -13.6
AUDI 4.7 52,222 +2.4
SEAT 2.3 25,712 -0.5
SKODA 3.6 39,985 +12.2
Others (1) 0.0 138 +36.6
PSA Group 13.1 144,542 -9.5
PEUGEOT 7.3 80,451 -4.5
CITROEN 5.8 64,091 -15.1
RENAULT Group 10.4 115,487 -12.1
RENAULT 8.2 90,840 -16.1
DACIA 2.2 24,647 +6.6
GM Group 8.9 98,319 +4.2
OPEL/VAUXHALL 7.5 83,289 +6.5
CHEVROLET 1.4 14,963 +3.6
SAAB (4)
GM (US) 0.0 67 -68.5
FORD 7.8 85,856 -14.7
FIAT Group 6.7 74,194 -23.7
FIAT 5.2 57,208 -27.3
LANCIA 0.6 6,619 -35.6
ALFA ROMEO 0.9 10,023 +25.6
Others (2) 0.0 344 -14.0
BMW Group 6.0 66,050 +18.8
BMW 4.9 54,078 +19.8
MINI 1.1 11,972 +14.5
DAIMLER 5.4 60,002 +2.5
MERCEDES 4.8 53,343 +6.5
SMART 0.6 6,659 -21.1
HYUNDAI Group 4.6% 51,139대 +0.9
HYUNDAI 2.7 30,087 +6.4
KIA 1.9 21,052 -6.1
TOYOTA Group 4.0 44,670 -20.4
TOYOTA 3.9 43,488 -20.5
LEXUS 0.1 1,182 -16.6
NISSAN 3.2 34,874 -3.0
VOLVO 1.6 17,816 -2.2
SUZUKI 1.4 15,993 -12.3
HONDA 1.2 13,791 -17.3
MAZDA 1.1 12,313 -19.7
MITSUBISHI 0.9 10,272 +71.1
JAGUAR LAND ROVER Group 0.7 7,366 -1.0
LAND ROVER 0.5 5,217 +3.5
JAGUAR 0.2 2,149 -10.3
CHRYSLER 0.2 2,293 -35.8
OTHER** 1.4 16,007 +85.2
http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/passenger_cars_registrations_down_71_in_november