* SK 와이번스 포수
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
60 김정훈 포수 1987/05/23 182cm, 85kg 수유초-신일중-신일고-경희대
26 박경완 포수 1972/07/11 178cm, 88kg 전주중앙초-전주동중-전주고-쌍방울-현대
40 윤상균 포수 1982/03/30 182cm, 85kg 남산초-덕수중-충암고-단국대
12 이재원 포수 1988/02/24 185cm, 98kg 숭의초-상인천중-인천고
42 정상호 포수 1982/12/24 186cm, 96kg 석천초-동인천중-동산고-SK-상무
23 허웅 포수 1983/09/17 177cm, 80kg 부산연천초-사직중-부산고
* SK 와이번스 내야수
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
2 김연훈 내야수 1984/12/23 180cm, 72kg 군산초-군산남중-군산상고-성균관대-KIA
63 김용섭 내야수 1983/01/18 183cm, 82kg 고명초-잠신중-한서고-경희대-SK-경찰
31 김용우 내야수 1979/09/12 180cm, 83kg 인천석천초-상인천중-인천고-연세대-LG
3 나주환 내야수 1984/06/14 182cm, 83kg 성동초-휘문중-천안북일고-두산
13 모창민 내야수 1985/05/08 188cm, 83kg 화정초-충장중-광주제일고-성균관대
32 박윤 내야수 1988/03/07 181cm, 90kg 동막초-상인천중-인천고-SK-상무
36 박정권 내야수 1981/07/21 187cm, 93kg 효자초-전주동중-전주고-동국대-SK-상무
6 박정환 내야수 1977/10/23 180cm, 85kg 효제초-청원중-동대문상고-동국대-삼성
33 안경현 내야수 1970/02/13 182cm, 82kg 중앙초-원주중-원주고-연세대-OB-두산
65 안정광 내야수 1989/11/29 183cm, 78kg 상인천초-동산중-제물포고-제주산업대
27 이호준 내야수 1976/02/08 186cm, 95kg 광주중앙초-충장중-광주제일고-해태
8 정근우 내야수 1982/10/02 172cm, 75kg 성북초-부산동성중-부산고-고려대
5 최윤석 내야수 1987/03/28 175cm, 74kg 화곡초-덕수중-성남고-홍익대
14 최정 내야수 1987/02/28 180cm, 84kg 대일초-평촌중-유신고
95 추경식 내야수 1983/11/19 177cm, 80kg 금평초-전라중-전주고-성균관대-롯데
4 하지호 내야수 1984/12/16 177cm, 76kg 잠원초-경원중-중앙고-성균관대
* SK 와이번스 외야수
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
0 김강민 외야수 1982/09/13 182cm, 82kg 본리초-대구중-경북고
7 김재현 외야수 1975/10/02 177cm, 85kg 성동초-신일중-신일고-LG
1 박재상 외야수 1982/07/20 178cm, 80kg 성남동초-매송중-서울고-SK-상무
62 박재홍 외야수 1973/09/07 176cm, 85kg 서림초-무등중-광주제일고-연세대-현대-KIA
67 박진원 외야수 1987/03/17 179cm, 75kg 수유초-신일중-신일고-두산
93 안준형 외야수 1985/03/22 180cm, 85kg 답십리초-배명중-한서고-경희대
35 이명기 외야수 1987/12/26 183cm, 84kg 서화초-상인천중-인천고
9 임훈 외야수 1985/07/17 186cm, 86kg 수유초-신일중-신일고
10 조동화 외야수 1981/03/22 175cm, 70kg 공주중동초-공주중-공주고-SK-상무
91 조성우 외야수 1988/02/08 188cm, 86kg 평원초-원주중-원주고-한민대
* SK 와이번스 투수
배번 이름 포지션 생년월일 체격 출신교
30 가득염 투수 1969/10/01 184cm, 82kg 대전대동초-충남중-대전고-동국대-롯데
15 고효준 투수 1983/02/08 179cm, 71kg 서원초-세광중-세광고-롯데
59 글로버 투수 1976/12/03 196cm, 93kg 미국 디랜드고
29 김광현 투수 1988/07/22 187cm, 83kg 덕성초-안산중앙중-안산공고
50 김선규 투수 1986/04/20 185cm, 89kg 순천북초-순천이수중-효천고
16 김원형 투수 1972/07/05 177cm, 75kg 전주중앙초-전주동중-전주고-쌍방울
45 문광은 투수 1987/11/09 180cm, 85kg 서림초-진흥중-진흥고-동의대
41 박종훈 투수 1991/08/13 185cm, 72kg 군산중앙초-군산중-군산상고
17 박현준 투수 1986/09/22 185cm, 85kg 금평초-전주동중-전주고-경희대
47 박희수 투수 1983/07/13 184cm, 84kg 유천초-한밭중-대전고-동국대-SK-상무
46 송은범 투수 1984/03/17 182cm, 88kg 서흥초-동산중-동산고
39 신승현 투수 1983/08/13 193cm, 97kg 금평초-전주동중-전주고
55 엄정욱 투수 1981/06/18 191cm, 94kg 수유초-중앙중-중앙고
25 여건욱 투수 1986/09/16 185cm, 92kg 광주서림초-동성중-광주제일고-고려대
49 오민철 투수 1985/09/12 185cm, 97kg 양목초-신월중-선린인터넷고-한양대
66 윤희상 투수 1985/05/17 188cm, 88kg 구리초-인창중-선린인터넷고
64 이상백 투수 1987/03/10 178cm, 89kg 창원사파초-창원신월중-마산고-경성대
20 이승호 투수 1981/09/09 176cm, 82kg 군산남초-군산남중-군산상고
37 이승호 투수 1976/08/23 189cm, 90kg 강남초-강남중-선린상고-단국대-LG
11 이한진 투수 1983/12/20 190cm, 92kg 서림초-대헌중-인천고-건국대
51 임성헌 투수 1985/06/22 178cm, 81kg 배봉초-청량중-덕수정보고-건국대
28 전병두 투수 1984/10/14 181cm, 76kg 부산중앙초-부산중-부산고-두산-KIA
61 전준호 투수 1975/04/10 185cm, 100kg 서흥초-동산중-동산고-태평양-현대-히어로즈
21 정대현 투수 1978/11/10 185cm, 98kg 군산중앙초-군산중-군산상고-경희대
43 정병희 투수 1983/05/25 178cm, 82kg 역삼초-휘문중-휘문고
57 정우람 투수 1985/06/01 181cm, 82kg 하단초-대동중-경남상고
18 제춘모 투수 1982/04/05 191cm, 87kg 유안초-동성중-동성고
48 최원재 투수 1987/04/29 185cm, 84kg 광주대성초-중앙중-중앙고-성균관대
54 카도쿠라 투수 1973/03/09 191cm, 95kg 일본 세이보우 가쿠엔고-일본 토호쿠 후쿠시대
2010 SK 와이번즈 선수의 신장
조회수 : 478
KO
255
assassin2
126,882
번역문보기
2010 SK ワイバンズ選手の身の丈
* SK ワイバンス砲手
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
60 キム・ジョンフン砲手 1987/05/23 182cm, 85kg 授乳初-申日中-申日高-慶煕大
26 朴・ギョンワン砲手 1972/07/11 178cm, 88kg 前週中央初-前週同衆-全州高-サンバンウル-現代
40 輪状菌砲手 1982/03/30 182cm, 85kg 南山初-ドックスズング-ツングアムゴ-檀国大
12 伊在源砲手 1988/02/24 185cm, 98kg スングウィチォ-商人天中-仁川高
42 正常号砲手 1982/12/24 186cm, 96kg 石泉初-同人天中-動産高-SK-常務
23 ホウング砲手 1983/09/17 177cm, 80kg 釜山連川初-辞職中-釜山高
* SK ワイバンス内野手
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
2 金煙薫内野手 1984/12/23 180cm, 72kg 群山初-群山南中-群山上古-成均館大-KIA
63 キム・ヨンソップ内野手 1983/01/18 183cm, 82kg 高名初-ザムシンズング-寒暑で-慶煕大-SK-警察
31 金庸愚内野手 1979/09/12 180cm, 83kg 仁川石泉初-商人天中-仁川高-延世大-LG
3 ナズファン内野手 1984/06/14 182cm, 83kg ソンドン初-徽文中-天安北日で-斗山
13 物まね民内野手 1985/05/08 188cm, 83kg ファジョン初-ツングザングズング-光州第一高-成均館大
32 バックユン内野手 1988/03/07 181cm, 90kg 東幕初-商人天中-仁川高-SK-常務
36 薄情圏内野手 1981/07/21 187cm, 93kg 親孝行初-前週同衆-全州高-東国大-SK-常務
6 パク・ジョンファン内野手 1977/10/23 180cm, 85kg 孝悌初-請願中-東大門上古-東国大-三星
33 めがね県内野手 1970/02/13 182cm, 82kg 中央初-原州中-原州で-延世大-OB-斗山
65 安定光内野手 1989/11/29 183cm, 78kg 商人川椒-動産中-済物浦で-済州産業大
27 梨湖与えた内野手 1976/02/08 186cm, 95kg 光州中央初-ツングザングズング-光州第一高-ヘテ
8 精勤優内野手 1982/10/02 172cm, 75kg 城北初-釜山同性中-釜山高-高麗大
5 崔允錫内野手 1987/03/28 175cm, 74kg 禾谷初-ドックスズング-城南高-弘益大
14 ツェゾング内野手 1987/02/28 180cm, 84kg 対日初-ピョンチョン中-維新高
95 追更式内野手 1983/11/19 177cm, 80kg グムピョングチォ-全裸中-全州高-成均館大-ロッテ
4 夏至号内野手 1984/12/16 177cm, 76kg 蠶院初-敬遠中-中央高-成均館大
* SKワイバンス外野数
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
0 ギムガングミン外野数 1982/09/13 182cm, 82kg 本利初-大邱中-慶北高
7 金再現外野数 1975/10/02 177cm, 85kg ソンドン初-申日中-申日高-LG
1 薄才上外野数 1982/07/20 178cm, 80kg 城南動哨-メソングズング-ソウル高-SK-常務
62 パク・ジェホン外野数 1973/09/07 176cm, 85kg 書林初-無等中-光州第一高-延世大-現代-KIA
67 迫真ウォン外野数 1987/03/17 179cm, 75kg 授乳初-申日中-申日高-斗山
93 アンズンヒョング外野数 1985/03/22 180cm, 85kg 踏十里初-拜命中-寒暑で-慶煕大
35 異名期外野数 1987/12/26 183cm, 84kg 書画初-商人天中-仁川高
9 イムフン外野数 1985/07/17 186cm, 86kg 授乳初-申日中-申日高
10 早冬化外野数 1981/03/22 175cm, 70kg 公州中東初-公州中-公州高-SK-常務
91 造成優外野数 1988/02/08 188cm, 86kg 平原初-原州中-原州で-ハンミンデ
* SK ワイバンス投手
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
30 がドックヨック投手 1969/10/01 184cm,82kg 大田大同初-忠南中-大田高-東国大-ロッテ
15 ゴヒョズン投手 1983/02/08 179cm, 71kg 書院初-洗鉱中-洗鉱高-ロッテ
59 文ローバー投手 1976/12/03 196cm, 93kg アメリカデ−レンドで
29 金光県投手 1988/07/22 187cm, 83kg 徳性初-安山中央中-安山公告
50 金先規投手 1986/04/20 185cm, 89kg スンチォンブックチォ-スンチョン履修中-ヒョチォンゴ
16 金ウォニョン投手 1972/07/05 177cm, 75kg 前週中央初-前週同衆-全州高-サンバンウル
45 ムングァンは投手 1987/11/09 180cm, 85kg 書林初-振興中-振興高-東義大
41 バックゾングフン投手 1991/08/13 185cm, 72kg 群山中央初-群山中-群山上古
17 朴賢俊投手 1986/09/22 185cm, 85kg グムピョングチォ-前週同衆-全州高-慶煕大
47 朴喜寿投手 1983/07/13 184cm, 84kg 楡川初-ハンバッ中-大田高-東国大-SK-常務
46 ソングウンボム投手 1984/03/17 182cm, 88kg ソフングチォ-動産中-動産高
39 辛勝県投手 1983/08/13 193cm, 97kg グムピョングチォ-前週同衆-全州高
55 オムゾングウック投手 1981/06/18 191cm, 94kg 授乳初-中央中-中央高
25 ヨゴンウック投手 1986/09/16 185cm, 92kg光州書林初-同性中-光州第一高-高麗大
49 オミンチォル投手 1985/09/12 185cm, 97kg 梁木初-信月中-善隣インターネット高-漢陽大
66 ユンフィサング投手 1985/05/17 188cm, 88kg あかがね初-インチァングズング-善隣インターネット高
64 以上百投手 1987/03/10 178cm, 89kg 昌原娑婆初-昌原信月中-馬山高-キョンソン大
20 李スンホ投手 1981/09/09 176cm, 82kg 群山南草-群山南中-群山上古
37 李スンホ投手 1976/08/23 189cm, 90kg 江南初-江南中-善隣上古-檀国大-LG
11 離韓陣投手 1983/12/20 190cm, 92kg 書林初-大憲中-仁川高-建国大
51 林成憲投手 1985/06/22 178cm, 81kg 梨捧招-清凉中-ドックスゾングボで-建国大
28 煎餠も投手 1984/10/14 181cm, 76kg 釜山中央初-釜山中-釜山高-斗山-KIA
61 全ジュノ投手 1975/04/10 185cm, 100kg ソフングチォ-動産中-動産高-太平洋-現代-ヒアローズ
21 丁・デヒョン投手 1978/11/10 185cm, 98kg 群山中央初-群山中-群山上古-慶煕大
43 ゾングビョングフィ投手 1983/05/25 178cm, 82kg 駅三初-徽文中-徽文高
57 ゾングウラム投手 1985/06/01 181cm, 82kg 下端初-大同中-慶南上古
18 ゼツンモ投手 1982/04/05 191cm, 87kg 硫安初-同性中-同性高
48 催ウォン嶺投手 1987/04/29 185cm, 84kg 光州大性初-中央中-中央高-成均館大
54 カドクだと投手 1973/03/09 191cm, 95kg 日本セイ普愚Gaku円高-日本東北フクシデ
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
60 キム・ジョンフン砲手 1987/05/23 182cm, 85kg 授乳初-申日中-申日高-慶煕大
26 朴・ギョンワン砲手 1972/07/11 178cm, 88kg 前週中央初-前週同衆-全州高-サンバンウル-現代
40 輪状菌砲手 1982/03/30 182cm, 85kg 南山初-ドックスズング-ツングアムゴ-檀国大
12 伊在源砲手 1988/02/24 185cm, 98kg スングウィチォ-商人天中-仁川高
42 正常号砲手 1982/12/24 186cm, 96kg 石泉初-同人天中-動産高-SK-常務
23 ホウング砲手 1983/09/17 177cm, 80kg 釜山連川初-辞職中-釜山高
* SK ワイバンス内野手
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
2 金煙薫内野手 1984/12/23 180cm, 72kg 群山初-群山南中-群山上古-成均館大-KIA
63 キム・ヨンソップ内野手 1983/01/18 183cm, 82kg 高名初-ザムシンズング-寒暑で-慶煕大-SK-警察
31 金庸愚内野手 1979/09/12 180cm, 83kg 仁川石泉初-商人天中-仁川高-延世大-LG
3 ナズファン内野手 1984/06/14 182cm, 83kg ソンドン初-徽文中-天安北日で-斗山
13 物まね民内野手 1985/05/08 188cm, 83kg ファジョン初-ツングザングズング-光州第一高-成均館大
32 バックユン内野手 1988/03/07 181cm, 90kg 東幕初-商人天中-仁川高-SK-常務
36 薄情圏内野手 1981/07/21 187cm, 93kg 親孝行初-前週同衆-全州高-東国大-SK-常務
6 パク・ジョンファン内野手 1977/10/23 180cm, 85kg 孝悌初-請願中-東大門上古-東国大-三星
33 めがね県内野手 1970/02/13 182cm, 82kg 中央初-原州中-原州で-延世大-OB-斗山
65 安定光内野手 1989/11/29 183cm, 78kg 商人川椒-動産中-済物浦で-済州産業大
27 梨湖与えた内野手 1976/02/08 186cm, 95kg 光州中央初-ツングザングズング-光州第一高-ヘテ
8 精勤優内野手 1982/10/02 172cm, 75kg 城北初-釜山同性中-釜山高-高麗大
5 崔允錫内野手 1987/03/28 175cm, 74kg 禾谷初-ドックスズング-城南高-弘益大
14 ツェゾング内野手 1987/02/28 180cm, 84kg 対日初-ピョンチョン中-維新高
95 追更式内野手 1983/11/19 177cm, 80kg グムピョングチォ-全裸中-全州高-成均館大-ロッテ
4 夏至号内野手 1984/12/16 177cm, 76kg 蠶院初-敬遠中-中央高-成均館大
* SKワイバンス外野数
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
0 ギムガングミン外野数 1982/09/13 182cm, 82kg 本利初-大邱中-慶北高
7 金再現外野数 1975/10/02 177cm, 85kg ソンドン初-申日中-申日高-LG
1 薄才上外野数 1982/07/20 178cm, 80kg 城南動哨-メソングズング-ソウル高-SK-常務
62 パク・ジェホン外野数 1973/09/07 176cm, 85kg 書林初-無等中-光州第一高-延世大-現代-KIA
67 迫真ウォン外野数 1987/03/17 179cm, 75kg 授乳初-申日中-申日高-斗山
93 アンズンヒョング外野数 1985/03/22 180cm, 85kg 踏十里初-拜命中-寒暑で-慶煕大
35 異名期外野数 1987/12/26 183cm, 84kg 書画初-商人天中-仁川高
9 イムフン外野数 1985/07/17 186cm, 86kg 授乳初-申日中-申日高
10 早冬化外野数 1981/03/22 175cm, 70kg 公州中東初-公州中-公州高-SK-常務
91 造成優外野数 1988/02/08 188cm, 86kg 平原初-原州中-原州で-ハンミンデ
* SK ワイバンス投手
背番号名前ポジション生年月日体格出身校
30 がドックヨック投手 1969/10/01 184cm,82kg 大田大同初-忠南中-大田高-東国大-ロッテ
15 ゴヒョズン投手 1983/02/08 179cm, 71kg 書院初-洗鉱中-洗鉱高-ロッテ
59 文ローバー投手 1976/12/03 196cm, 93kg アメリカデ−レンドで
29 金光県投手 1988/07/22 187cm, 83kg 徳性初-安山中央中-安山公告
50 金先規投手 1986/04/20 185cm, 89kg スンチォンブックチォ-スンチョン履修中-ヒョチォンゴ
16 金ウォニョン投手 1972/07/05 177cm, 75kg 前週中央初-前週同衆-全州高-サンバンウル
45 ムングァンは投手 1987/11/09 180cm, 85kg 書林初-振興中-振興高-東義大
41 バックゾングフン投手 1991/08/13 185cm, 72kg 群山中央初-群山中-群山上古
17 朴賢俊投手 1986/09/22 185cm, 85kg グムピョングチォ-前週同衆-全州高-慶煕大
47 朴喜寿投手 1983/07/13 184cm, 84kg 楡川初-ハンバッ中-大田高-東国大-SK-常務
46 ソングウンボム投手 1984/03/17 182cm, 88kg ソフングチォ-動産中-動産高
39 辛勝県投手 1983/08/13 193cm, 97kg グムピョングチォ-前週同衆-全州高
55 オムゾングウック投手 1981/06/18 191cm, 94kg 授乳初-中央中-中央高
25 ヨゴンウック投手 1986/09/16 185cm, 92kg光州書林初-同性中-光州第一高-高麗大
49 オミンチォル投手 1985/09/12 185cm, 97kg 梁木初-信月中-善隣インターネット高-漢陽大
66 ユンフィサング投手 1985/05/17 188cm, 88kg あかがね初-インチァングズング-善隣インターネット高
64 以上百投手 1987/03/10 178cm, 89kg 昌原娑婆初-昌原信月中-馬山高-キョンソン大
20 李スンホ投手 1981/09/09 176cm, 82kg 群山南草-群山南中-群山上古
37 李スンホ投手 1976/08/23 189cm, 90kg 江南初-江南中-善隣上古-檀国大-LG
11 離韓陣投手 1983/12/20 190cm, 92kg 書林初-大憲中-仁川高-建国大
51 林成憲投手 1985/06/22 178cm, 81kg 梨捧招-清凉中-ドックスゾングボで-建国大
28 煎餠も投手 1984/10/14 181cm, 76kg 釜山中央初-釜山中-釜山高-斗山-KIA
61 全ジュノ投手 1975/04/10 185cm, 100kg ソフングチォ-動産中-動産高-太平洋-現代-ヒアローズ
21 丁・デヒョン投手 1978/11/10 185cm, 98kg 群山中央初-群山中-群山上古-慶煕大
43 ゾングビョングフィ投手 1983/05/25 178cm, 82kg 駅三初-徽文中-徽文高
57 ゾングウラム投手 1985/06/01 181cm, 82kg 下端初-大同中-慶南上古
18 ゼツンモ投手 1982/04/05 191cm, 87kg 硫安初-同性中-同性高
48 催ウォン嶺投手 1987/04/29 185cm, 84kg 光州大性初-中央中-中央高-成均館大
54 カドクだと投手 1973/03/09 191cm, 95kg 日本セイ普愚Gaku円高-日本東北フクシデ
좋아요·댓글을 남기려면 로그인해 주세요.
댓글 ( 0 )