ゲームの売上高、営業利益
2003 *7,802億円 ***676億円
2004 *7,298億円 ***432億円
2005 *9,586億円 ****87億円
2006 10,168億円 -2,323億円
2007 12,842億円 -1,245億円
2008 10,531億円 -585億円
2009 *8,400億円 -570億円
2010 *7,980億円 +465億円
2011 *8,500億円 +350億円
KJCLUB 日韓文化交流へようこそ。
ゲームの売上高、営業利益
2003 *7,802億円 ***676億円
2004 *7,298億円 ***432億円
2005 *9,586億円 ****87億円
2006 10,168億円 -2,323億円
2007 12,842億円 -1,245億円
2008 10,531億円 -585億円
2009 *8,400億円 -570億円
2010 *7,980億円 +465億円
2011 *8,500億円 +350億円
게임의 매상고, 영업이익
2003 *7,802억엔 ***676억엔
2004 *7,298억엔 ***432억엔
2005 *9,586억엔 ****87억엔
2006 10,168억엔 -2,323억엔
2007 12,842억엔 -1,245억엔
2008 10,531억엔 -585억엔
2009 *8,400억엔 -570억엔
2010 *7,980억엔 +465억엔
2011 *8,500억엔 +350억엔
いいね・コメントにはログインが必要です。
コメント ( 0 )2,811,753