☆米韓スワップ引き出し額と満期日
回 入札日 決済日 満期日 貸付期間 募集額 応札額 落札額 平均落札金利 最低落札金利 参加数
1 081202 081204 090226 84日間 40億ドル 78億ドル 40億ドル 6.8398% 5.2200% 15
2 081209 081211 090305 84日間 30億ドル 46億ドル 30億ドル 5.5796% 3.4800% 14
3 081222 081223 090319 86日間 40億ドル 33.5億ドル 33.5億ドル 2.3551% 1.4000% . 9
4 090113 090115 090409 84日間 30億ドル 30億ドル 30億ドル 1.1234% 0.6741% . 9
5 090120 090122 090416 84日間 30億ドル 35.5億ドル 30億ドル 1.1930% 0.7000% 12
6 090224 090226 090521 84日間 40億ドル 52.5億ドル 40億ドル 1.4398% 0.8100% 14
7 090303 090305 090528 84日間 30億ドル 45億ドル 30億ドル 1.3160% 1.0000% 14
8 090317 090319 090611 84日間 30億ドル 42億ドル 30億ドル 1.1900% 1.2000% 12
9 090407 090409 090702 84日間 20億ドル 36億ドル 20億ドル 1.3195% 1.1700% 14
.10 090414 090416 090709 84日間 20億ドル 37億ドル 20億ドル 1.3955% 1.2600% 16
.11 090519 090521 090813 84日間 25億ドル 33.6億ドル 25億ドル 1.1644% 0.9600% 13
.12 090526 090528 090820 84日間 15億ドル 22億ドル 15億ドル 1.1255% 1.0000% 12
.13 090609 090611 090903 84日間 20億ドル 20億ドル 20億ドル 1.0493% 0.7297% 10
.14 090630 090702 090924 84日間 10億ドル 17.5億ドル 10億ドル 1.1183% 0.9500% 12
.15 090707 090709 091001 84日間 10億ドル 16.4億ドル 10億ドル 1.0486% 0.9610% 12
http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=1561
参考資料
韓国崩壊への為替がサラ金化
1ドル=1400ウォンで韓国が支払う実質金利 47.0%
1ドル=1500ウォンで韓国が支払う実質金利 57.5%
1ドル=1600ウォンで韓国が支払う実質金利 68.0%
1ドル=1700ウォンで韓国が支払う実質金利 78.5%
1ドル=1800ウォンで韓国が支払う実質金利 89.0%
1ドル=1900ウォンで韓国が支払う実質金利 99.5% ←前回はここで崩壊(`・ω・´)
【韓国】(`・ω・´)韓国経済動向
閲覧数 : 190
JA
0
Member_67089
2,811,753
翻訳を見る
【한국】(`·ω·′) 한국 경제 동향
☆한미 스왑 인출액과 만기일
회입찰일 결제일 만기일 대출 기간 모집액수 응찰액수 낙찰액 평균 낙찰 금리 최저 낙찰 금리 참가수
1 081202 081204 090226 84일간 40억 달러 78억 달러 40억 달러 6.8398% 5.2200% 15
2 081209 081211 090305 84일간 30억 달러 46억 달러 30억 달러 5.5796% 3.4800% 14
3 081222 081223 090319 86일간 40억 달러 33.5억 달러 33.5억 달러 2.3551% 1.4000% . 9
4 090113 090115 090409 84일간 30억 달러 30억 달러 30억 달러 1.1234% 0.6741% . 9
5 090120 090122 090416 84일간 30억 달러 35.5억 달러 30억 달러 1.1930% 0.7000% 12
6 090224 090226 090521 84일간 40억 달러 52.5억 달러 40억 달러 1.4398% 0.8100% 14
7 090303 090305 090528 84일간 30억 달러 45억 달러 30억 달러 1.3160% 1.0000% 14
8 090317 090319 090611 84일간 30억 달러 42억 달러 30억 달러 1.1900% 1.2000% 12
9 090407 090409 090702 84일간 20억 달러 36억 달러 20억 달러 1.3195% 1.1700% 14
.10 090414 090416 090709 84일간 20억 달러 37억 달러 20억 달러 1.3955% 1.2600% 16
.11 090519 090521 090813 84일간 25억 달러 33.6억 달러 25억 달러 1.1644% 0.9600% 13
.12 090526 090528 090820 84일간 15억 달러 22억 달러 15억 달러 1.1255% 1.0000% 12
.13 090609 090611 090903 84일간 20억 달러 20억 달러 20억 달러 1.0493% 0.7297% 10
.14 090630 090702 090924 84일간 10억 달러 17.5억 달러 10억 달러 1.1183% 0.9500% 12
.15 090707 090709 091001 84일간 10억 달러 16.4억 달러 10억 달러 1.0486% 0.9610% 12
http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=1561
참고 자료
한국 붕괴에의 환율이 샐러리맨 금융화
1 달러=1400원으로 한국이 지불하는 실질금리 47.0%
1 달러=1500원으로 한국이 지불하는 실질금리 57.5%
1 달러=1600원으로 한국이 지불하는 실질금리 68.0%
1 달러=1700원으로 한국이 지불하는 실질금리 78.5%
1 달러=1800원으로 한국이 지불하는 실질금리 89.0%
1 달러=1900원으로 한국이 지불하는 실질금리 99.5% ←전회는 여기서 붕괴(`·ω·′)
회입찰일 결제일 만기일 대출 기간 모집액수 응찰액수 낙찰액 평균 낙찰 금리 최저 낙찰 금리 참가수
1 081202 081204 090226 84일간 40억 달러 78억 달러 40억 달러 6.8398% 5.2200% 15
2 081209 081211 090305 84일간 30억 달러 46억 달러 30억 달러 5.5796% 3.4800% 14
3 081222 081223 090319 86일간 40억 달러 33.5억 달러 33.5억 달러 2.3551% 1.4000% . 9
4 090113 090115 090409 84일간 30억 달러 30억 달러 30억 달러 1.1234% 0.6741% . 9
5 090120 090122 090416 84일간 30억 달러 35.5억 달러 30억 달러 1.1930% 0.7000% 12
6 090224 090226 090521 84일간 40억 달러 52.5억 달러 40억 달러 1.4398% 0.8100% 14
7 090303 090305 090528 84일간 30억 달러 45억 달러 30억 달러 1.3160% 1.0000% 14
8 090317 090319 090611 84일간 30억 달러 42억 달러 30억 달러 1.1900% 1.2000% 12
9 090407 090409 090702 84일간 20억 달러 36억 달러 20억 달러 1.3195% 1.1700% 14
.10 090414 090416 090709 84일간 20억 달러 37억 달러 20억 달러 1.3955% 1.2600% 16
.11 090519 090521 090813 84일간 25억 달러 33.6억 달러 25억 달러 1.1644% 0.9600% 13
.12 090526 090528 090820 84일간 15억 달러 22억 달러 15억 달러 1.1255% 1.0000% 12
.13 090609 090611 090903 84일간 20억 달러 20억 달러 20억 달러 1.0493% 0.7297% 10
.14 090630 090702 090924 84일간 10억 달러 17.5억 달러 10억 달러 1.1183% 0.9500% 12
.15 090707 090709 091001 84일간 10억 달러 16.4억 달러 10억 달러 1.0486% 0.9610% 12
http://www.bok.or.kr/broadcast.action?menuNaviId=1561
참고 자료
한국 붕괴에의 환율이 샐러리맨 금융화
1 달러=1400원으로 한국이 지불하는 실질금리 47.0%
1 달러=1500원으로 한국이 지불하는 실질금리 57.5%
1 달러=1600원으로 한국이 지불하는 실질금리 68.0%
1 달러=1700원으로 한국이 지불하는 실질금리 78.5%
1 달러=1800원으로 한국이 지불하는 실질금리 89.0%
1 달러=1900원으로 한국이 지불하는 실질금리 99.5% ←전회는 여기서 붕괴(`·ω·′)
いいね・コメントにはログインが必要です。
コメント ( 1 )