한국은 특허료 적자국, 일본은 흑자국
■2012년 세계 각국의 지적 재산 사용료 흑자국 TOP10
1위 U.S.A. △842억 9300만 달러
2위 Japan △119억 9500만 달러
3위 Sweden △46억 8200만 달러
4위 U.K. △40억 7300만 달러
5위 France △28억 3400만 달러
6위 Netherlands △19억 3400 달러
7위 Finland △16억 7800만 달러
8위 Germany △16억 2800만 달러
9위 Luxembourg △1억 5300만 달러
10위 Tunisia △1000만 달러
■2012년 세계 각국의 지적 재산 사용료 적자국 TOP10
1위 Ireland ▲371억 600만 달러
2위 China ▲167억 500만 달러
3위 Singapore ▲148억 6200만 달러
4위 Canada ▲71억 2200만 달러
5위 Russia ▲69억 6500만 달러
6위 Korea ▲49억 5100만 달러
7위 India ▲36억 6900만 달러
8위 Thailand ▲33억 6900만 달러
9위 Australia ▲33억 2600만 달러
10위 Brazil ▲31억 5600만 달러
http://www.iti.or.jp/stat/3-046-3.pdf