<표> IMF 선진국 1인당 국민소득 전망
국가 │2007년│2008년│2009년│2010년│2011년│2012년│2013년│2014년
미국 │45,778│ 46,859 │45,550│ 45,253│ 46,662│ 48,590│ 50,652│ 52,392│
홍콩 │29,774│ 30,755│ 29,171│ 29,605│ 30,902│ 32,568│ 34,292│ 35,768
일본 │34,318│ 38,559│ 39,115│ 37,051│ 37,192│ 38,511│ 40,303│ 42,284│
한국 │21,654│ 19,504│ 14,945│ 15,192│ 16,067│16,866│ 17,839│ 19,015│
싱가포르 │36,383│ 38,972│ 37,169│ 37,416│ 39,536│ 42,171│ 45,032│ 47,598│
대만 │ 16,759│ 17,040│ 14,365│ 14,152│ 14,850│ 15,975│ 16,632│ 17,267
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0002643945
한국이나 대만이나 둘다 가난하다.