독일 GP예선거결과
조회수 : 205
JA
10
west2009
2,811,753
P No. Driver Nat. Car Tyre First Time Second Time Third Time Km/h / Behind Lap
1 14 M.웨바 AUS Red Bull Renault B 1:31.257 1:38.038 1:32.230 202.346 22
2 23 R.바리체로 BRA Brawn GP Mercedes B 1:31.482 1:34.455 1:32.357 0.127 22
3 22 J.배턴 GBR Brawn GP Mercedes B 1:31.568 1:39.032 1:32.473 0.243 23
4 15 S.벳텔 GER Red Bull Renault B 1:31.430 1:39.504 1:32.480 0.250 20
5 1 L.해밀튼 GBR McLaren Mercedes B 1:31.473 1:39.149 1:32.616 0.386 19
6 2 H.코바라이넨 FIN McLaren Mercedes B 1:31.881 1:40.826 1:33.859 1.629 21
7 20 A.스티르 GER Force India Mercedes B 1:32.015 1:36.740 1:34.316 2.086 20
8 3 F.맛사 BRA Ferrari B 1:31.600 1:41.708 1:34.574 2.344 22
9 4 K.라이코넨 FIN Ferrari B 1:31.869 1:41.730 1:34.710 2.480 23
10 8 N.안제로·피케 BRA Renault B 1:32.128 1:35.737 1:34.803 2.573 24
11 6 N.하이드페르드 GER BMW Sauber B 1:31.771 1:42.310 14
12 7 F.아론소 ESP Renault B 1:31.302 1:42.318 15
13 17 나카지마일귀 JPN Williams Toyota B 1:31.884 1:42.500 17
14 9 J.트르리 ITA Toyota B 1:31.760 1:42.771 17
15 16 N.로즈베르그 GER Williams Toyota B 1:31.598 1:42.859 14
16 5 R.쿠비사 POL BMW Sauber B 1:32.190
17 12 S.브에미 SUI Toro Rosso Ferrari B 1:32.251
18 21 G.피지케이라 ITA Force India Mercedes B 1:32.402
19 10 T.그록크 GER Toyota B 1:32.423
20 11 S.보데 FRA Toro Rosso Ferrari B 1:33.559
원문보기
ドイツGP予¥選結果
P No. Driver Nat. Car Tyre First Time Second Time Third Time Km/h / Behind Lap
1 14 M.ウェバー AUS Red Bull Renault B 1:31.257 1:38.038 1:32.230 202.346 22
2 23 R.バリチェッロ BRA Brawn GP Mercedes B 1:31.482 1:34.455 1:32.357 0.127 22
3 22 J.バトン GBR Brawn GP Mercedes B 1:31.568 1:39.032 1:32.473 0.243 23
4 15 S.ベッテル GER Red Bull Renault B 1:31.430 1:39.504 1:32.480 0.250 20
5 1 L.ハミルトン GBR McLaren Mercedes B 1:31.473 1:39.149 1:32.616 0.386 19
6 2 H.コバライネン FIN McLaren Mercedes B 1:31.881 1:40.826 1:33.859 1.629 21
7 20 A.スーティル GER Force India Mercedes B 1:32.015 1:36.740 1:34.316 2.086 20
8 3 F.マッサ BRA Ferrari B 1:31.600 1:41.708 1:34.574 2.344 22
9 4 K.ライコネン FIN Ferrari B 1:31.869 1:41.730 1:34.710 2.480 23
10 8 N.アンジェロ・ピケ BRA Renault B 1:32.128 1:35.737 1:34.803 2.573 24
11 6 N.ハイドフェルド GER BMW Sauber B 1:31.771 1:42.310 14
12 7 F.アロンソ¥ ESP Renault B 1:31.302 1:42.318 15
13 17 中嶋 一貴 JPN Williams Toyota B 1:31.884 1:42.500 17
14 9 J.トゥルーリ ITA Toyota B 1:31.760 1:42.771 17
15 16 N.ロズベルグ GER Williams Toyota B 1:31.598 1:42.859 14
16 5 R.クビサ POL BMW Sauber B 1:32.190
17 12 S.ブエミ SUI Toro Rosso Ferrari B 1:32.251
18 21 G.フィジケーラ ITA Force India Mercedes B 1:32.402
19 10 T.グロック GER Toyota B 1:32.423
20 11 S.ボーデ FRA Toro Rosso Ferrari B 1:33.559
좋아요·댓글을 남기려면 로그인해 주세요.
댓글 ( 2 )