한국은 특허료 적자국, 일본은 흑자국
2024년 4월 11일(출전:UNCTAD)
■세계 각국의 지적 재산 사용료 흑자국 TOP10
1위 U.S.A. △741억 5100만 달러
2위 Germany △334억 6000만 달러
3위 Japan △188억 0100만 달러
4위 U.K △101억 2000만 달러
5위 Denmark △45억 2300만 달러
6위 Netherlands △41억 3900만 달러
7위 Finland △22억 0900 달러
8위 Switzerland △9억 5900만 달러
9위 France △7억 1900만 달러
10위 Belgium △5억 4400만 달러
11위 Cyprus △2억 9800만 달러
12위 Hungary △2억 3900만 달러
13위 Australia △1억 3400만 달러
■세계 각국의 지적 재산 사용료 적자국 WORST10
159위 Ireland ▲1277억 8700만 달러
158위 China ▲311억 6900만 달러
157위 India ▲92억 6000만 달러
156위 Canada ▲82억 3900만 달러
155위 Sweden ▲69억 8500만 달러
154위 Brazil ▲65억 5500만 달러
153위 Thailand ▲52억 6600만 달러
152위 Luxembourg ▲44억 0700만 달러
151위 South Korea ▲37억 5100만 달러
150위 Russia ▲37억 3700만 달러
149위 Singapore ▲34억 6500만 달러
148위 Taiwan ▲30억 0100만 달러
출전·참조:UNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development)
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
