3월 유럽 승용차 Share
%Share Units % Chg
ALL BRANDS** 1,676,427 +11.1
---------------------------------------
VW Group 19.8% 331,891대 +8.9
VOLKSWAGEN 10.2 171,604 +9.3
AUDI 4.3 72,417 +15.0
SEAT 2.1 35,459 +8.6
SKODA 3.1 52,131 +0.5
Others (1) 0.0 280 +14.8
PSA Group 13.0 218,552 +20.6
PEUGEOT 7.2 120,455 +20.4
CITROEN 5.9 98,097 +20.8
FORD Group 11.8 198,143 +19.7
FORD 10.2 171,122 +18.1
VOLVO 1.6 27,021 +30.3
RENAULT Group 9.9 165,239 +33.1
RENAULT 8.0 134,227 +27.9
DACIA 1.8 31,012 +61.5
GM Group 8.8 148,141 +5.1
OPEL/VAUXHALL7.5 125,199 +6.1
CHEVROLET1.2 20,721 +13.5
SAAB 0.1 2,049 -54.7
GM (US) 0.0 172 -5.0
FIAT Group 8.0 133,758 -2.6
FIAT 6.6 109,942 -3.8
LANCIA 0.8 13,144 +18.2
ALFA ROMEO0.6 9,826 -11.7
Others (2) 0.1 846 +1.1
BMW Group 5.0 84,043 +14.1
BMW 4.0 67,496 +14.0
MINI 1.0 16,547 +14.4
HYUNDAI Group 4.7% 78,265대 +24.8
HYUNDAI 2.8 46,620 +24.8
KIA 1.9 31,645 +24.8
DAIMLER 4.3 71,621 +3.6
MERCEDES3.7 62,011 +3.9
SMART 0.6 9,610 +1.2
TOYOTA Group 4.2% 71,114 -13.4
TOYOTA 4.1 68,569 -13.7
LEXUS 0.2 2,545 -6.1
NISSAN 2.6% 43,428 +41.9
HONDA 1.8% 29,994 -14.5
MAZDA 1.7 29,115 +6.0
SUZUKI 1.4 24,270 -17.7
JAGUAR LAND ROVER Group 1.0 16,910 +36.2
LAND ROVER0.8 12,901 +53.4
JAGUAR 0.2 4,009 -0.0
MITSUBISHI 0.6 10,243 -11.4
CHRYSLER (3)0.3 5,103 -12.8
OTHER** 1.0 16,597 +8.5
http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/passenger_cars_registrations_up_92_over_first_quarter
