<2008 北京オリンピック>
金銀銅合計
1 中国 51 21 28 100
2 アメリカ 36 38 36 110
3 ロシア 23 21 28 72
4 イギリス 19 13 15 47
5 ドイツ 16 10 15 41
6 オーストラリア 14 15 17 46
7 大韓民国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
2004 アテネオリンピック省略
<2000 シドニーオリンピック>
金銀銅合計
1 アメリカ 40 24 33 97
2 ロシア 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 オーストラリア 16 25 17 58
5 ドイツ 13 17 26 56
6 フランス 13 14 11 38
7 イタリア 13 8 13 34
8 オランダ 12 9 4 25
9 キューバ 11 11 7 29
10 イギリス 11 10 7 28
11 ルーマニア 11 6 8 25
12 大韓民国 8 10 10 28
13 ハンガリー 8 6 3 17
14 ポーランド 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
<1996 アトランタオリンピック>
金銀銅合計
1 アメリカ 44 32 25 101
2 ロシア 26 21 16 63
3 ドイツ 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
5 フランス 15 7 15 37
6 イタリア 13 10 12 35
7 オーストラリア 9 9 23 41
8 キューバ 9 8 8 25
9 ウクライナ9 2 12 23
10 大韓民国 7 15 5 27
↓
23 日本 3 6 5 14
<1992年バルセロナオリンピック>
金銀銅合計
1 独立国家連合 45 38 29 112
2 アメリカ 37 34 37 108
3 ドイツ 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 キューバ 14 6 11 31
6 スペイン 13 7 2 22
7 大韓民国 12 5 12 29
↓
16 北朝鮮 4 0 5 9
17 日本 3 8 11 22
北朝鮮に負けたの T.T
<1988年ソウルオリンピック>
金銀銅合計
1 ソ連 55 31 46 132
2 東ドイツ 37 35 30 102
3 アメリカ 36 31 27 94
4 大韓民国 12 10 11 33
5 ドイツ 11 14 15 40
6 ハンガリー 11 6 6 23
7 ブルガリア 10 12 13 35
8 ルーマニア 7 11 6 24
9 フランス 6 4 6 16
10 イタリア 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
12 イギリス 5 10 9 24
13 ケニア 5 2 2 9
14 日本 4 3 7 14
ケニアに負けたの T.T
韓国がスポーツに目覚めたら勝つことができない日本.