일본 기업의 총자산 TOP10(2020년)
①일본 우정 286조 0984억 4900만엔
②토요타 52조 6804억 3600만엔
③SBG 37조 2572억 9200만엔
④SONY 23조 0393억 4300만엔
⑤NTT 23조 0141억 3300만엔
⑥HONDA 20조 4614억 6500만엔
⑦미츠비시상사 18조 0496억 6100만엔
⑧NISSAN 16조 9767억 0900만엔
?ORIX 13조 0675억 2800만엔
?타케다 제약 12조 8210억 9400만엔
덧붙여서, 한국인이 착각 하기 쉽기 때문에 말하지만,
한국의 경우, 재벌 단위로 생각하는 사람이 많기 때문에,
일본에서 재벌에 상당하는 단위로 말하면,
미츠비시 그룹의 총자산이 200조엔을 넘거나
통계나 순위가 바뀌어 오므로, 거기는 착각 하지 않게.