본문으로 건너뛰기

KJCLUB 한일 문화교류에 오신 것을 환영합니다.

하루 8번~ 14번 긴장하는 열도

조회수 : 109
KO 255 Member_60388 2,054,255 / 2,811,753

2011/10/21 05:18:03 【헤이세이 23년 10월 21일 05시 06분 무렵】와카야마현 북부(M3.2/최대 진도 2)
2011/10/20 21:00:04 【헤이세이 23년 10월 20일 20시 53분 무렵】후쿠시마현 하마도리(M3.9/최대 진도 2)
2011/10/20 19:09:03 【헤이세이 23년 10월 20일 19시 02분 무렵】기이수도(M3.3/최대 진도 1)
2011/10/20 15:30:02 【헤이세이 23년 10월 20일 15시 24분 무렵】쿠마모토현 쿠마모토 지방(M1.8/최대 진도 1)
2011/10/20 11:21:03 【헤이세이 23년 10월 20일 11시 15분 무렵】이바라키현바다(M3.2/최대 진도 1)
2011/10/20 09:24:03 【헤이세이 23년 10월 20일 09시 13분 무렵】와카야마현 북부(M2.8/최대 진도 2)
2011/10/20 07:27:03 【헤이세이 23년 10월 20일 07시 21분 무렵】치바현 북동부(M2.9/최대 진도 1)
2011/10/20 06:33:03 【헤이세이 23년 10월 20일 06시 21분 무렵】후쿠시마현 하마도리(M4.4/최대 진도 3)
2011/10/20 04:45:03 【헤이세이 23년 10월 20일 04시 38분 무렵】쿠시로 지방 중남부(M2.8/최대 진도 1)
2011/10/20 03:57:03 【헤이세이 23년 10월 20일 03시 50분 무렵】이바라키현 북부(M3.0/최대 진도 1)

2011/10/19 22:51:02 【헤이세이 23년 10월 19일 22시 46분 무렵】이바라키현바다(M4.1/최대 진도 2)
2011/10/19 14:36:03 【헤이세이 23년 10월 19일 14시 26분 무렵】이와테현바다(M4.1/최대 진도 1)
2011/10/19 12:27:03 【헤이세이 23년 10월 19일 12시 20분 무렵】치바현 남부(M2.8/최대 진도 1)
2011/10/19 11:42:03 【헤이세이 23년 10월 19일 11시 37분 무렵】미야자키현 북부 산기슭에 연해 있음(M4.0/최대 진도 2)
2011/10/19 11:30:03 【헤이세이 23년 10월 19일 11시 19분 무렵】미야기현바다(M4.5/최대 진도 2)
2011/10/19 08:51:03 【헤이세이 23년 10월 19일 08시 43분 무렵】미야기현바다(M3.1/최대 진도 1)
2011/10/19 07:48:03 【헤이세이 23년 10월 19일 07시 38분 무렵】도쿄도 타마 동부(M2.2/최대 진도 1)
2011/10/19 06:24:03 【헤이세이 23년 10월 19일 06시 15분 무렵】이와테현 내륙 남부(M3.2/최대 진도 1)
2011/10/19 01:36:03 【헤이세이 23년 10월 19일 01시 23분 무렵】이바라키현바다(M3.2/최대 진도 1)

2011/10/18 23:18:03 【헤이세이 23년 10월 18일 23시 10분 무렵】나가노현 북부(M2.3/최대 진도 2)
2011/10/18 19:45:03 【헤이세이 23년 10월 18일 19시 39분 무렵】이바라키현바다(M3.6/최대 진도 1)
2011/10/18 15:51:03 【헤이세이 23년 10월 18일 15시 44분 무렵】후쿠시마현 나카도리(M3.3/최대 진도 1)
2011/10/18 13:33:03 【헤이세이 23년 10월 18일 13시 23분 무렵】미야기현바다(M4.2/최대 진도 2)
2011/10/18 13:18:03 【헤이세이 23년 10월 18일 13시 10분 무렵】후쿠시마현 하마도리(M3.7/최대 진도 2)
2011/10/18 09:48:03 【헤이세이 23년 10월 18일 09시 42분 무렵】나가노현 북부(M2.0/최대 진도 1)
2011/10/18 09:00:03 【헤이세이 23년 10월 18일 08시 52분 무렵】나가노현 북부(M2.5/최대 진도 1)
2011/10/18 06:36:03 【헤이세이 23년 10월 18일 06시 29분 무렵】미야기현바다(M4.3/최대 진도 2)
2011/10/18 06:12:03 【헤이세이 23년 10월 18일 06시 05분 무렵】후쿠시마현바다(M3.9/최대 진도 1)
2011/10/18 05:42:03 【헤이세이 23년 10월 18일 05시 34분 무렵】산리쿠바다(M4.7/최대 진도 1)
2011/10/18 05:09:03 【헤이세이 23년 10월 18일 05시 02분 무렵】아와지섬 부근(M2.7/최대 진도 1)
2011/10/18 01:00:03 【헤이세이 23년 10월 18일 00시 52분 무렵】아이치현 서부(M3.2/최대 진도 1)

2011/10/17 22:27:03 【헤이세이 23년 10월 17일 22시 17분 무렵】미야코섬 근해(M4.2/최대 진도 1)
2011/10/17 20:21:03 【헤이세이 23년 10월 17일 20시 15분 무렵】미야기현바다(M3.9/최대 진도 1)
2011/10/17 19:21:03 【헤이세이 23년 10월 17일 19시 09분 무렵】이와테현바다(M3.2/최대 진도 1)
2011/10/17 18:24:04 【헤이세이 23년 10월 17일 18시 15분 무렵】후쿠시마현바다(M4.7/최대 진도 1)
2011/10/17 16:12:03 【헤이세이 23년 10월 17일 16시 05분 무렵】후쿠시마현 하마도리(M2.8/최대 진도 1)
2011/10/17 11:33:03 【헤이세이 23년 10월 17일 11시 24분 무렵】아오모리현 동방바다(M3.2/최대 진도 1)
2011/10/17 11:24:03 【헤이세이 23년 10월 17일 11시 17분 무렵】미야기현바다(M3.1/최대 진도 1)
2011/10/17 09:18:03 【헤이세이 23년 10월 17일 09시 10분 무렵】미야코섬 근해(M3.5/최대 진도 2)
2011/10/17 06:06:03 【헤이세이 23년 10월 17일 05시 59분 무렵】후쿠시마현 하마도리(M2.5/최대 진도 1)
2011/10/17 05:39:03 【헤이세이 23년 10월 17일 05시 33분 무렵】이바라키현 북부(M3.1/최대 진도 1)
2011/10/17 05:03:02 【헤이세이 23년 10월 17일 04시 57분 무렵】미야기현 중부(M2.7/최대 진도 1)
2011/10/17 03:33:03 【헤이세이 23년 10월 17일 03시 27분 무렵】미야기현바다(M3.8/최대 진도 1)
2011/10/17 02:21:02 【헤이세이 23년 10월 17일 02시 13분 무렵】후쿠시마현바다(M4.0/최대 진도 1)
2011/10/17 00:39:03 【헤이세이 23년 10월 17일 00시 31분 무렵】이바라키현 북부(M2.6/최대 진도 1)

2011/10/16 23:15:03 【헤이세이 23년 10월 16일 23시 07분 무렵】후쿠시마현바다(M3.4/최대 진도 1)
2011/10/16 22:18:03 【헤이세이 23년 10월 16일 22시 09분 무렵】미야기현바다(M3.5/최대 진도 1)
2011/10/16 21:30:04 【헤이세이 23년 10월 16일 21시 24분 무렵】아키타현 내륙 남부(M1.6/최대 진도 1)
2011/10/16 18:54:03 【헤이세이 23년 10월 16일 18시 46분 무렵】이바라키현바다(M4.6/최대 진도 1)
2011/10/16 17:03:03 【헤이세이 23년 10월 16일 16시 55분 무렵】후쿠시마현 아이즈(M2.5/최대 진도 2)
2011/10/16 16:42:03 【헤이세이 23년 10월 16일 16시 34분 무렵】후쿠시마현 아이즈(M3.4/최대 진도 2)
2011/10/16 14:12:03 【헤이세이 23년 10월 16일 14시 04분 무렵】니가타현 나카고에 지방(M2.3/최대 진도 1)
2011/10/16 13:39:02 【헤이세이 23년 10월 16일 13시 32분 무렵】히로시마현 남서부(M3.0/최대 진도 1)
2011/10/16 12:51:03 【헤이세이 23년 10월 16일 12시 44분 무렵】토치기현 남부(M1.9/최대 진도 1)
2011/10/16 06:00:03 【헤이세이 23년 10월 16일 05시 55분 무렵】후쿠시마현 하마도리(M3.1/최대 진도 1)
2011/10/16 05:33:03 【헤이세이 23년 10월 16일 05시 24분 무렵】후쿠시마현 하마도리(M2.2/최대 진도 1)
2011/10/16 05:21:03 【헤이세이 23년 10월 16일 05시 15분 무렵】후쿠시마현 하마도리(M3.2/최대 진도 1)

2011/10/15 22:51:03 【헤이세이 23년 10월 15일 22시 46분 무렵】이바라키현 북부(M3.0/최대 진도 1)
2011/10/15 22:39:03 【헤이세이 23년 10월 15일 22시 34분 무렵】미야기현바다(M3.5/최대 진도 1)
2011/10/15 17:33:03 【헤이세이 23년 10월 15일 17시 23분 무렵】우라카와바다(M4.2/최대 진도 2)
2011/10/15 16:27:03 【헤이세이 23년 10월 15일 16시 21분 무렵】기이수도(M3.2/최대 진도 1)
2011/10/15 14:39:03 【헤이세이 23년 10월 15일 14시 30분 무렵】이바라키현 북부(M3.3/최대 진도 1)
2011/10/15 12:00:03 【헤이세이 23년 10월 15일 11시 55분 무렵】이바라키현 북부(M4.2/최대 진도 3)
2011/10/15 00:18:03 【헤이세이 23년 10월 15일 00시 10분 무렵】미야기현바다(M3.6/최대 진도 2)
2011/10/14 21:42:03 【헤이세이 23년 10월 14일 21시 35분 무렵】후쿠시마현바다(M3.4/최대 진도 1)


2011/10/14 20:06:03 【헤이세이 23년 10월 14일 19시 59분 무렵】후쿠시마현바다(M4.3/최대 진도 2)
2011/10/14 19:48:02 【헤이세이 23년 10월 14일 19시 42분 무렵】도쿄만(M2.4/최대 진도 1)
2011/10/14 18:48:03 【헤이세이 23년 10월 14일 18시 41분 무렵】이바라키현바다(M3.9/최대 진도 1)
2011/10/14 18:36:03 【헤이세이 23년 10월 14일 18시 27분 무렵】치바현 북서부(M4.2/최대 진도 2)
2011/10/14 15:30:03 【헤이세이 23년 10월 14일 15시 25분 무렵】미야기현바다(M4.1/최대 진도 2)
2011/10/14 15:27:03 【헤이세이 23년 10월 14일 15시 20분 무렵】후쿠시마현 하마도리(M2.8/최대 진도 1)
2011/10/14 13:06:03 【헤이세이 23년 10월 14일 12시 59분 무렵】후쿠시마현 하마도리(M2.6/최대 진도 1)
2011/10/14 12:00:03 【헤이세이 23년 10월 14일 11시 54분 무렵】이와테현바다(M3.5/최대 진도 1)
2011/10/14 07:57:03 【헤이세이 23년 10월 14일 07시 47분 무렵】후쿠시마현바다(M3.3/최대 진도 1)
2011/10/14 05:00:04 【헤이세이 23년 10월 14일 04시 54분 무렵】후쿠시마현바다(M3.7/최대 진도 1)
2011/10/14 03:39:03 【헤이세이 23년 10월 14일 03시 34분 무렵】토치기현 북부(M2.7/최대 진도 1)
2011/10/14 03:18:03 【헤이세이 23년 10월 14일 03시 09분 무렵】후쿠시마현바다(M4.6/최대 진도 1)

이런곳에서 잘도 살고있구나 k

번역문보기

一日 8番(回)‾ 14番(回)緊張する列島

2011/10/21 05:18:03 【平成 23年 10月 21日 05時 06分頃】和歌山県北部(M3.2/最大進度 2)
2011/10/20 21:00:04 【平成 23年 10月 20日 20時 53分頃】福島県下馬道理(M3.9/最大進度 2)
2011/10/20 19:09:03 【平成 23年 10月 20日 19時 02分頃】奇異数も(M3.3/最大進度 1)
2011/10/20 15:30:02 【平成 23年 10月 20日 15時 24分頃】熊本県熊本地方(M1.8/最大進度 1)
2011/10/20 11:21:03 【平成 23年 10月 20日 11時 15分頃】茨城県海(M3.2/最大進度 1)
2011/10/20 09:24:03 【平成 23年 10月 20日 09時 13分頃】和歌山県北部(M2.8/最大進度 2)
2011/10/20 07:27:03 【平成 23年 10月 20日 07時 21分頃】千葉県北東部(M2.9/最大進度 1)
2011/10/20 06:33:03 【平成 23年 10月 20日 06時 21分頃】福島県下馬道理(M4.4/最大進度 3)
2011/10/20 04:45:03 【平成 23年 10月 20日 04時 38分頃】釧路地方中南部(M2.8/最大進度 1)
2011/10/20 03:57:03 【平成 23年 10月 20日 03時 50分頃】茨城県北部(M3.0/最大進度 1)

2011/10/19 22:51:02 【平成 23年 10月 19日 22時 46分頃】茨城県海(M4.1/最大進度 2)
2011/10/19 14:36:03 【平成 23年 10月 19日 14時 26分頃】岩手県海(M4.1/最大進度 1)
2011/10/19 12:27:03 【平成 23年 10月 19日 12時 20分頃】千葉県南部(M2.8/最大進度 1)
2011/10/19 11:42:03 【平成 23年 10月 19日 11時 37分頃】宮崎県北部山すそに続けてい(M4.0/最大進度 2)
2011/10/19 11:30:03 【平成 23年 10月 19日 11時 19分頃】宮城県海(M4.5/最大進度 2)
2011/10/19 08:51:03 【平成 23年 10月 19日 08時 43分頃】宮城県海(M3.1/最大進度 1)
2011/10/19 07:48:03 【平成 23年 10月 19日 07時 38分頃】東京都乗るよ東部(M2.2/最大進度 1)
2011/10/19 06:24:03 【平成 23年 10月 19日 06時 15分頃】岩手県内陸南部(M3.2/最大進度 1)
2011/10/19 01:36:03 【平成 23年 10月 19日 01時 23分頃】茨城県海(M3.2/最大進度 1)

2011/10/18 23:18:03 【平成 23年 10月 18日 23時 10分頃】長野県北部(M2.3/最大進度 2)
2011/10/18 19:45:03 【平成 23年 10月 18日 19時 39分頃】茨城県海(M3.6/最大進度 1)
2011/10/18 15:51:03 【平成 23年 10月 18日 15時 44分頃】福島県ナカドリ(M3.3/最大進度 1)
2011/10/18 13:33:03 【平成 23年 10月 18日 13時 23分頃】宮城県海(M4.2/最大進度 2)
2011/10/18 13:18:03 【平成 23年 10月 18日 13時 10分頃】福島県下馬道理(M3.7/最大進度 2)
2011/10/18 09:48:03 【平成 23年 10月 18日 09時 42分頃】長野県北部(M2.0/最大進度 1)
2011/10/18 09:00:03 【平成 23年 10月 18日 08時 52分頃】長野県北部(M2.5/最大進度 1)
2011/10/18 06:36:03 【平成 23年 10月 18日 06時 29分頃】宮城県海(M4.3/最大進度 2)
2011/10/18 06:12:03 【平成 23年 10月 18日 06時 05分頃】福島県海(M3.9/最大進度 1)
2011/10/18 05:42:03 【平成 23年 10月 18日 05時 34分頃】山里キューバだ(M4.7/最大進度 1)
2011/10/18 05:09:03 【平成 23年 10月 18日 05時 02分頃】Awaji島近所(M2.7/最大進度 1)
2011/10/18 01:00:03 【平成 23年 10月 18日 00時 52分頃】愛知県西部(M3.2/最大進度 1)

2011/10/17 22:27:03 【平成 23年 10月 17日 22時 17分頃】ミヤコソム近海(M4.2/最大進度 1)
2011/10/17 20:21:03 【平成 23年 10月 17日 20時 15分頃】宮城県海(M3.9/最大進度 1)
2011/10/17 19:21:03 【平成 23年 10月 17日 19時 09分頃】岩手県海(M3.2/最大進度 1)
2011/10/17 18:24:04 【平成 23年 10月 17日 18時 15分頃】福島県海(M4.7/最大進度 1)
2011/10/17 16:12:03 【平成 23年 10月 17日 16時 05分頃】福島県下馬道理(M2.8/最大進度 1)
2011/10/17 11:33:03 【平成 23年 10月 17日 11時 24分頃】青森県東方海(M3.2/最大進度 1)
2011/10/17 11:24:03 【平成 23年 10月 17日 11時 17分頃】宮城県海(M3.1/最大進度 1)
2011/10/17 09:18:03 【平成 23年 10月 17日 09時 10分頃】ミヤコソム近海(M3.5/最大進度 2)
2011/10/17 06:06:03 【平成 23年 10月 17日 05時 59分頃】福島県下馬道理(M2.5/最大進度 1)
2011/10/17 05:39:03 【平成 23年 10月 17日 05時 33分頃】茨城県北部(M3.1/最大進度 1)
2011/10/17 05:03:02 【平成 23年 10月 17日 04時 57分頃】宮城県中部(M2.7/最大進度 1)
2011/10/17 03:33:03 【平成 23年 10月 17日 03時 27分頃】宮城県海(M3.8/最大進度 1)
2011/10/17 02:21:02 【平成 23年 10月 17日 02時 13分頃】福島県海(M4.0/最大進度 1)
2011/10/17 00:39:03 【平成 23年 10月 17日 00時 31分頃】茨城県北部(M2.6/最大進度 1)

2011/10/16 23:15:03 【平成 23年 10月 16日 23時 07分頃】福島県海(M3.4/最大進度 1)
2011/10/16 22:18:03 【平成 23年 10月 16日 22時 09分頃】宮城県海(M3.5/最大進度 1)
2011/10/16 21:30:04 【平成 23年 10月 16日 21時 24分頃】秋田県内陸南部(M1.6/最大進度 1)
2011/10/16 18:54:03 【平成 23年 10月 16日 18時 46分頃】茨城県海(M4.6/最大進度 1)
2011/10/16 17:03:03 【平成 23年 10月 16日 16時 55分頃】福島県アイズ(M2.5/最大進度 2)
2011/10/16 16:42:03 【平成 23年 10月 16日 16時 34分頃】福島県アイズ(M3.4/最大進度 2)
2011/10/16 14:12:03 【平成 23年 10月 16日 14時 04分頃】新潟県ナカゴに地方(M2.3/最大進度 1)
2011/10/16 13:39:02 【平成 23年 10月 16日 13時 32分頃】広島県南西部(M3.0/最大進度 1)
2011/10/16 12:51:03 【平成 23年 10月 16日 12時 44分頃】桧木県南部(M1.9/最大進度 1)
2011/10/16 06:00:03 【平成 23年 10月 16日 05時 55分頃】福島県下馬道理(M3.1/最大進度 1)
2011/10/16 05:33:03 【平成 23年 10月 16日 05時 24分頃】福島県下馬道理(M2.2/最大進度 1)
2011/10/16 05:21:03 【平成 23年 10月 16日 05時 15分頃】福島県下馬道理(M3.2/最大進度 1)

2011/10/15 22:51:03 【平成 23年 10月 15日 22時 46分頃】茨城県北部(M3.0/最大進度 1)
2011/10/15 22:39:03 【平成 23年 10月 15日 22時 34分頃】宮城県海(M3.5/最大進度 1)
2011/10/15 17:33:03 【平成 23年 10月 15日 17時 23分頃】浦河海(M4.2/最大進度 2)
2011/10/15 16:27:03 【平成 23年 10月 15日 16時 21分頃】奇異数も(M3.2/最大進度 1)
2011/10/15 14:39:03 【平成 23年 10月 15日 14時 30分頃】茨城県北部(M3.3/最大進度 1)
2011/10/15 12:00:03 【平成 23年 10月 15日 11時 55分頃】茨城県北部(M4.2/最大進度 3)
2011/10/15 00:18:03 【平成 23年 10月 15日 00時 10分頃】宮城県海(M3.6/最大進度 2)
2011/10/14 21:42:03 【平成 23年 10月 14日 21時 35分頃】福島県海(M3.4/最大進度 1)


2011/10/14 20:06:03 【平成 23年 10月 14日 19時 59分頃】福島県海(M4.3/最大進度 2)
2011/10/14 19:48:02 【平成 23年 10月 14日 19時 42分頃】東京だけ(M2.4/最大進度 1)
2011/10/14 18:48:03 【平成 23年 10月 14日 18時 41分頃】茨城県海(M3.9/最大進度 1)
2011/10/14 18:36:03 【平成 23年 10月 14日 18時 27分頃】千葉県北西部(M4.2/最大進度 2)
2011/10/14 15:30:03 【平成 23年 10月 14日 15時 25分頃】宮城県海(M4.1/最大進度 2)
2011/10/14 15:27:03 【平成 23年 10月 14日 15時 20分頃】福島県下馬道理(M2.8/最大進度 1)
2011/10/14 13:06:03 【平成 23年 10月 14日 12時 59分頃】福島県下馬道理(M2.6/最大進度 1)
2011/10/14 12:00:03 【平成 23年 10月 14日 11時 54分頃】岩手県海(M3.5/最大進度 1)
2011/10/14 07:57:03 【平成 23年 10月 14日 07時 47分頃】福島県海(M3.3/最大進度 1)
2011/10/14 05:00:04 【平成 23年 10月 14日 04時 54分頃】福島県海(M3.7/最大進度 1)
2011/10/14 03:39:03 【平成 23年 10月 14日 03時 34分頃】桧木県北部(M2.7/最大進度 1)
2011/10/14 03:18:03 【平成 23年 10月 14日 03時 09分頃】福島県海(M4.6/最大進度 1)

こんな所でよくも住んでいるね k

좋아요·댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글 ( 3 )

게시물 목록

2,054,255 / 2,811,753

  1. KO 255 psymansei
  2. 조회수 : 640
    JA 0 ひょうたん
  3. JA 60 showri
  4. 조회수 : 252
    JA 0 takeha
  5. JA 0 Member_51899
  6. 조회수 : 176
    JA 255 Member_50622
  7. JA 255 Member_50305
  8. JA 0 aichi-univ
  9. 조회수 : 580
    JA 255 シナルコル@
  10. 조회수 : 163
    KO 255 낙수5444
  11. 조회수 : 218
    JA 255 hisui
  12. 조회수 : 109
    KO 255 Member_60388
  13. KO 255 king_kim
  14. KO 0 Member_65776
  15. 조회수 : 98
    JA 255 Member_50622
  16. 조회수 : 576
    JA 0 ひょうたん
  17. KO 0 Member_65776