2014년 1월 13일 (월)1:00 그룹 C 제 1절 일본U-21 일본이란이란로열·오만·폴리스·스타디움
멤버
GK 1 쿠시비키정민시미즈 에스팔스 1993/1/29 185cm 80kg
GK 18 스기모토 다이치쿄토 상가 F.C. 1993/7/15 186cm 79kg
GK 23 포프 윌리엄도쿄 베르디 1994/10/21 191cm 81kg
DF 3 엔도항쇼난 벨마레 1993/2/9 178cm 73kg
DF 4 마츠바라 켄오이타 트리니타 1993/2/16 180cm 70kg
DF 6 산중 료스케카시와 레이솔 1993/4/20 171cm 65kg
DF 15 카메가와량사쇼난 벨마레 1993/5/28 176cm 68kg
DF 5 니시노 타카시치감바 오사카 1993/9/14 187cm 73kg
DF 21 나라 용수콘사도레 삿포로 1993/9/19 180cm 70kg
DF 2 카와구치 히사시기알비렉스 니가타 1994/5/24 177cm 71kg
DF 20 우에다 직통카시마 안트라즈 1994/10/24 186cm 77kg
MF 7 오오시마료태카와사키 플론타레 1993/1/23 168cm 64kg
MF 12 때문논히로타카오이타 트리니타 1993/8/24 175cm 66kg
MF 13 야지마 신야우라와 레즈 1994/1/18 171cm 67kg
MF 22 키타 타쿠야요코하마 F·마리노스 1994/8/23 168cm 58kg
MF 8 이시게 히데키시미즈 에스팔스 1994/9/21 169cm 66kg
FW 9 스즈키 타케조알비렉스 니가타 1994/2/11 184cm 70kg
FW 11 카나모리 켄지아비스파 후쿠오카 1994/4/4 171cm 66kg
FW 10 나카지마 츠바사재도쿄 베르디 1994/8/23 164cm 58kg
FW 16 아사노 히로시마산프렛체 히로시마 1994/11/10 171cm 67kg차세대 올림픽 세대이니까Live로 보고 싶은 w