<切符> IMF 先進国 1人当り国民所得見込み
国家 2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年
アメリカ 45,778 46,859 45,550 45,253 46,662 48,590 50,652 52,392
香港 29,774 30,755 29,171 29,605 30,902 32,568 34,292 35,768
日本 34,318 38,559 39,115 37,051 37,192 38,511 40,303 42,284
韓国 21,654 19,504 14,945 15,192 16,06716,866 17,839 19,015
シンガポール 36,383 38,972 37,169 37,416 39,536 42,171 45,032 47,598
台湾 16,759 17,040 14,365 14,152 14,850 15,975 16,632 17,267
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0002643945
韓国や台湾や二つとも貧しい.