メインへ

KJCLUB 日韓文化交流へようこそ。

re:IMF 1人当り国民所得

閲覧数 : 198
KO 255 northsouthO 2,811,753

<切符> IMF 先進国 1人当り国民所得見込み

国家      2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年

アメリカ      45,778  46,859  45,550  45,253  46,662  48,590  50,652  52,392

香港      29,774  30,755  29,171  29,605  30,902  32,568  34,292  35,768

日本      34,318  38,559  39,115  37,051  37,192  38,511  40,303  42,284

韓国    21,654 19,504  14,945  15,192  16,06716,866 17,839 19,015
シンガポール  36,383  38,972  37,169  37,416 39,536  42,171  45,032  47,598
台湾        16,759  17,040  14,365  14,152  14,850  15,975  16,632  17,267

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0002643945

韓国や台湾や二つとも貧しい.

 

原文を見る

re:IMF 1인당 국민소득

<표> IMF 선진국 1인당 국민소득 전망

국가      │2007년│2008년│2009년│2010년│2011년│2012년│2013년│2014년

미국      │45,778│  46,859  │45,550│  45,253│  46,662│  48,590│  50,652│  52,392│

홍콩      │29,774│  30,755│  29,171│  29,605│  30,902│  32,568│  34,292│  35,768

일본      │34,318│  38,559│  39,115│  37,051│  37,192│  38,511│  40,303│  42,284│

한국    │21,654│ 19,504│  14,945│  15,192│  16,067│16,866│ 17,839│ 19,015│
싱가포르  │36,383│  38,972│  37,169│  37,416│ 39,536│  42,171│  45,032│  47,598│
대만      │  16,759│  17,040│  14,365│  14,152│  14,850│  15,975│  16,632│  17,267

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0002643945

한국이나 대만이나 둘다 가난하다.

 

いいね・コメントにはログインが必要です。

コメント ( 5 )

投稿一覧

2,811,753

  1. JA 255 bluebluebluu
  2. 1 閲覧数 : 92
    KO 255 jap6cmwarotaZ
  3. KO 255 theStray
  4. 閲覧数 : 79
    KO 255 jap6cmwarotaZ
  5. KO 255 propertyOfJapan
  6. KO 232 ysfos2
  7. KO 255 bibimbap
  8. JA 18 kanjika34
  9. KO 255 pplive112
  10. JA 255 chosobakan
  11. KO 255 Chinajapanwar
  12. 1 閲覧数 : 73
    KO 255 Computertop6
  13. JA 255 JAPAV57
  14. KO 255 bibimbap
  15. KO 255 propertyOfJapan
  16. KO 255 cris1717
  17. KO 255 morort
  18. JA 46 teruyo
  19. JA 255 japjapjapjaps