<2010 カナダバンクーバー冬期オリンピック>
金銀銅合計
1 カナダ 14 7 5 26
2 ドイツ 10 13 7 30
3 アメリカ 9 15 13 37
4 ノルウェー 9 8 6 23
5 大韓民国 6 6 2 14
6 スイス 6 0 3 9
7 スウェーデン 5 2 4 11
7 中国 5 2 4 11
↓
20 日本 0 3 2 5
<2006 トリノ冬期オリンピック>
金銀銅合計
1 ドイツ 11 12 6 29
2 アメリカ 9 9 7 25
3 オーストリア9 7 7 23
4 ロシア 8 6 8 22
5 カナダ 7 10 7 24
6 スウェーデン 7 2 5 14
7 大韓民国 6 3 2 11
8 スイス 5 4 5 14
9 イタリア 5 0 6 11
10 オランダ 3 2 4 9
↓
18 日本 1 0 0 1
<2002 ソルトレイクシティオリンピック>
金銀銅
1 ノルウェー 13 5 7 25
2 ドイツ 12 16 8 36
3 アメリカ 10 13 11 34
4 カナダ 7 3 7 17
5 ロシア 5 4 4 13
6 フランス 4 5 2 11
7 イタリア 4 4 5 13
8 フィンランド 4 2 1 7
9 オランダ 3 5 0 8
10 オーストリア 3 4 10 17
11 スイス 3 2 6 11
14 大韓民国 2 2 0 4
21 日本 0 1 1 2
<1998 長野冬季オリンピック>
金銀銅合計
1 ドイツ 12 9 8 29
2 ノルウェー 10 10 5 25
3 ロシア 9 6 3 18
4 カナダ 6 5 4 15
5 アメリカ 6 3 4 13
6 オランダ 5 4 2 11
7 日本 5 1 4 10
8 オーストリア3 5 9 17
9 大韓民国 3 1 2 6
<1994年ノルウェー冬期オリンピック>
金銀銅合計
1 ロシア 11 8 4 23
2 ノルウェー 10 11 5 26
3 ドイツ 9 7 8 24
4 イタリア 7 5 8 20
5 アメリカ 6 5 2 13
6 大韓民国 4 1 1 6
7 カナダ 3 6 4 13
8 スイス 3 4 2 9
9 オーストリア 2 3 4 9
10 スウェーデン 2 1 0 3
11 日本 1 2 2 5
<1992年フランス冬期オリンピック>
金銀銅合計
1 ドイツ 10 10 6 26
2 独立国家連合 9 6 8 23
3 ノルウェー 9 6 5 20
4 オーストリア 6 7 8 21
5 アメリカ 5 4 2 11
6 イタリア 4 6 4 14
7 フランス 3 5 1 9
8 フィンランド 3 1 3 7
9 カナダ 2 3 2 7
10 大韓民国 2 1 1 4
11 日本 1 2 4 7
<世界冬季ユニバーシアード大会>
<2011 トルコエ-ルしわ>
大韓民国 2位金メダル 7個
日本 6位金メダル 4個
<2009 中国上海>
大韓民国 3位. 金メダル 12個
日本 4位. 金メダル 9個
<2007 イタリアトリノ>
大韓民国 1位
日本 9位
<2005 オーストリアインスブルク>
韓国 2位, 日本 4位
冬季オリンピックができない
日本も 2番(回)かしたが韓国ができなければならないでしょう.