본문으로 건너뛰기

KJCLUB 한일 문화교류에 오신 것을 환영합니다.

한국 동계올림픽 개최는 가능하다.

조회수 : 283
KO 255 Member_59413 2,811,753

<2010 캐나다 밴쿠버 동계올림픽>

             금 은 동 합계

1 캐나다 14 7 5 26

2 독일 10 13 7 30

3 미국 9 15 13 37

4 노르웨이 9 8 6 23

5 대한민국 6 6 2 14

6 스위스 6 0 3 9

7 스웨덴 5 2 4 11

7 중국 5 2 4 11

↓

20 일본 0 3 2 5

<2006 토리노 동계올림픽>

          금 은 동 합계

1 독일 11 12 6 29

2 미국 9 9 7 25

3 오스트리아9 7 7 23

4 러시아 8 6 8 22

5 캐나다 7 10 7 24

6 스웨덴 7 2 5 14

7 대한민국 6 3 2 11

8 스위스 5 4 5 14

9 이탈리아 5 0 6 11

10 네덜란드 3 2 4 9

↓

18 일본 1 0 0 1

 

<2002 솔트레이크시티 올림픽>

                 금 은 동

1 노르웨이 13 5 7 25

2 독일 12 16 8 36

3 미국 10 13 11 34

4 캐나다 7 3 7 17

5 러시아 5 4 4 13

6 프랑스 4 5 2 11

7 이탈리아 4 4 5 13

8 핀란드 4 2 1 7

9 네덜란드 3 5 0 8

10 오스트리아 3 4 10 17

11 스위스 3 2 6 11

14 대한민국 2 2 0 4

21 일본 0 1 1 2

<1998 나가노 동계올림픽>

           금 은 동 합계

1 독일 12 9 8 29

2 노르웨이 10 10 5 25

3 러시아 9 6 3 18

4 캐나다 6 5 4 15

5 미국 6 3 4 13

6 네덜란드 5 4 2 11

7 일본 5 1 4 10

8 오스트리아3 5 9 17

9 대한민국 3 1 2 6

<1994년 노르웨이 동계올림픽>

                금 은 동 합계

1 러시아 11 8 4 23

2 노르웨이 10 11 5 26

3 독일 9 7 8 24

4 이탈리아 7 5 8 20

5 미국 6 5 2 13

6 대한민국 4 1 1 6

7 캐나다 3 6 4 13

8 스위스 3 4 2 9

9 오스트리아 2 3 4 9

10 스웨덴 2 1 0 3

11 일본 1 2 2 5

<1992년 프랑스 동계올림픽>

             금 은 동 합계

1 독일 10 10 6 26

2 독립국가연합 9 6 8 23

3 노르웨이 9 6 5 20

4 오스트리아 6 7 8 21

5 미국 5 4 2 11

6 이탈리아 4 6 4 14

7 프랑스 3 5 1 9

8 핀란드 3 1 3 7

9 캐나다 2 3 2 7

10 대한민국 2 1 1 4

11 일본 1 2 4 7

<세계 동계 유니버시아드 대회>

<2011 터키 에르주름>

 

대한민국 2위 금메달 7개

 

일본 6위 금메달 4개

 

 

 

 

 

<2009 중국 상하이>

 

대한민국 3위. 금메달 12개

 

일본 4위. 금메달 9개

 

 

 

 

<2007 이탈리아 토리노>

 

대한민국 1위

 

일본 9위

 

 

 

<2005 오스트리아 인스부르크>

 

한국 2위, 일본 4위

 

 

 

 

 

 

 

동계 올림픽을 못하는

 

일본도 2번인가 했는데 한국이 못하면 안되지.

번역문보기

韓国冬期オリンピック開催は可能だ.

<2010 カナダバンクーバー冬期オリンピック>

             金銀銅合計

1 カナダ 14 7 5 26

2 ドイツ 10 13 7 30

3 アメリカ 9 15 13 37

4 ノルウェー 9 8 6 23

5 大韓民国 6 6 2 14

6 スイス 6 0 3 9

7 スウェーデン 5 2 4 11

7 中国 5 2 4 11

↓

20 日本 0 3 2 5

<2006 トリノ冬期オリンピック>

          金銀銅合計

1 ドイツ 11 12 6 29

2 アメリカ 9 9 7 25

3 オーストリア9 7 7 23

4 ロシア 8 6 8 22

5 カナダ 7 10 7 24

6 スウェーデン 7 2 5 14

7 大韓民国 6 3 2 11

8 スイス 5 4 5 14

9 イタリア 5 0 6 11

10 オランダ 3 2 4 9

↓

18 日本 1 0 0 1

 

<2002 ソルトレイクシティオリンピック>

                 金銀銅

1 ノルウェー 13 5 7 25

2 ドイツ 12 16 8 36

3 アメリカ 10 13 11 34

4 カナダ 7 3 7 17

5 ロシア 5 4 4 13

6 フランス 4 5 2 11

7 イタリア 4 4 5 13

8 フィンランド 4 2 1 7

9 オランダ 3 5 0 8

10 オーストリア 3 4 10 17

11 スイス 3 2 6 11

14 大韓民国 2 2 0 4

21 日本 0 1 1 2

<1998 長野冬季オリンピック>

           金銀銅合計

1 ドイツ 12 9 8 29

2 ノルウェー 10 10 5 25

3 ロシア 9 6 3 18

4 カナダ 6 5 4 15

5 アメリカ 6 3 4 13

6 オランダ 5 4 2 11

7 日本 5 1 4 10

8 オーストリア3 5 9 17

9 大韓民国 3 1 2 6

<1994年ノルウェー冬期オリンピック>

                金銀銅合計

1 ロシア 11 8 4 23

2 ノルウェー 10 11 5 26

3 ドイツ 9 7 8 24

4 イタリア 7 5 8 20

5 アメリカ 6 5 2 13

6 大韓民国 4 1 1 6

7 カナダ 3 6 4 13

8 スイス 3 4 2 9

9 オーストリア 2 3 4 9

10 スウェーデン 2 1 0 3

11 日本 1 2 2 5

<1992年フランス冬期オリンピック>

             金銀銅合計

1 ドイツ 10 10 6 26

2 独立国家連合 9 6 8 23

3 ノルウェー 9 6 5 20

4 オーストリア 6 7 8 21

5 アメリカ 5 4 2 11

6 イタリア 4 6 4 14

7 フランス 3 5 1 9

8 フィンランド 3 1 3 7

9 カナダ 2 3 2 7

10 大韓民国 2 1 1 4

11 日本 1 2 4 7

<世界冬季ユニバーシアード大会>

<2011 トルコエ-ルしわ>

 

大韓民国 2位金メダル 7個

 

日本 6位金メダル 4個

 

 

 

 

 

<2009 中国上海>

 

大韓民国 3位. 金メダル 12個

 

日本 4位. 金メダル 9個

 

 

 

 

<2007 イタリアトリノ>

 

大韓民国 1位

 

日本 9位

 

 

 

<2005 オーストリアインスブルク>

 

韓国 2位, 日本 4位

 

 

 

 

 

 

 

冬季オリンピックができない

 

日本も 2番(回)かしたが韓国ができなければならないでしょう.

좋아요·댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글 ( 6 )

게시물 목록

2,811,753

  1. KO 20 Jumong8
  2. KO 255 morort
  3. KO 255 morort
  4. KO 255 morort
  5. JA 255 竹島先住民
  6. KO 255 propertyOfJapan
  7. KO 255 morort
  8. JA 255 竹島先住民
  9. KO 255 amateras16
  10. 조회수 : 77
    KO 255 avenger
  11. KO 255 jap6cmwarotaZ
  12. 조회수 : 106
    JA 255 milet
  13. KO 255 cris1717
  14. KO 255 amateras16
  15. 5 조회수 : 108
    JA 255 dom1domko
  16. 조회수 : 88
    JA 255 sonhee123
  17. JA 255 bluebluebluu
  18. KO 255 avenger
  19. KO 255 jap6cmwarotaZ