1636년 1, 521, 165명
1666년 4, 107, 156명
1690년 6, 952, 907명
1753년 7, 298, 735명
1837년 6, 708, 529명
1904년 5, 928, 802명
1910년 13, 128, 780명
1920년 16, 916, 078명
1930년 19, 685, 587명
1940년 22, 954, 563명
1944년 25, 120, 174명
http://www31.ocn.ne.jp/~matsuo2000/D/Kaihosha5.htm
조선시대는은 완전하게 정체하고 있었던 것이 일목 요연.