韓国人「てっきり日本人は車なんか持てないと思ってたのに意外と韓国よりたくさん持ってたんですね」
意外と日本は韓国より車が多かったんですね
国または地域(属領) 人口千人当たりの自動車保有台数 総自動車保有台数(登録) 基準年度
台数 順位 台数 順位
ジブラルタル(イギリス領) 1,444 1 48,641 172 2022
ガーンジー島(イギリス領) 1,365 2 86,000 162 2014
サンマリノ 1,300 3 44,200 174 2022
リヒテンシュタイン 1,193 4 45,800 173 2022
アンドラ 1,050 5 81,000 163 2022
モナコ 910 6 35,500 178 2022
アメリカ 908 7 305,000,000 2 2023
ニュージーランド 884 8 4,529,700 48 2022
カナダ 790 9 30,754,600 12 2022
フィンランド 790 10 4,368,796 51 2022
オーストラリア 782 14 20,335,000 18 2022
イタリア 755 16 45,487,900 9 2022
日本 700 19 88,000,000 3 2022
ポーランド 687 20 25,869,804 14 2021
バハマ 650 25 260,000 141 2022
ドイツ 628 30 52,275,833 7 2020
スイス 604 35 5,215,771 44 2020
オーストリア 572 40 5,633,525 42 2022
スウェーデン 545 45 5,637,469 41 2020
韓国 485 50 25,167,409 15 2022
ロシア 395 65 58,116,046 6 2022
メキシコ 391 68 50,400,000 8 2020
ブラジル 386 70 83,000,000 4 2022
テュルキエ 254 90 21,763,186 17 2022
中国 226 94 319,000,000 1 2022
イラン 183 104 15,963,000 23 2020
サウジアラビア 156 115 5,346,120 43 2019
インドネシア 82 138 22,587,923 16 2021
エジプト 70 144 7,195,355 34 2020
インド 59 152 80,888,051 5 2020
北朝鮮 1 195 30,000 182 2022
登録台数ではなく1人当たりの登録台数がすごく違うんですよ
日本では駐車場がないと車が買えないと聞いてたのでてっきり車を持ってないと思ってたのですが違ったようです