5월 유럽 승용차 Share
ALL BRANDS** 1,164,994 -8.7
-------------------------------------------
%Share Units % Chg
VW Group 22.1% 258,025대 -7.6
VOLKSWAGEN 11.6 135,164 -11.4
AUDI 4.7 55,291 +2.3
SEAT 2.3 27,183 -6.8
SKODA 3.5 40,224 -6.7
Others (1) 0.0 163 -16.8
PSA Group 13.8 160,549 -4.8
PEUGEOT 7.4 86,535 -5.5
CITROEN 6.4 74,014 -4.0
RENAULT Group 10.4 121,052 +6.8
RENAULT 8.3 97,033 +9.8
DACIA 2.1 24,019 -3.6
FORD Group 9.4 110,023 -12.2
FORD 7.9 92,141 -16.4
VOLVO 1.5 17,882 +18.6
GM Group 8.2 95,933 -19.1
OPEL/VAUXHALL 6.9 80,478 -18.7
CHEVROLET 1.3 15,348 -11.2
SAAB (4)
GM (US) 0.0 107 +3.9
FIAT Group 7.8 90,482 -22.3
FIAT 6.3 72,900 -22.4
LANCIA 0.8 8,931 -17.6
ALFA ROMEO 0.7 8,057 -26.2
Others (2) 0.1 594 -11.5
BMW Group 5.5 63,906 -2.2
BMW 4.5 52,902 -0.7
MINI 0.9 11,004 -8.8
DAIMLER 5.2 60,235 -4.4
MERCEDES 4.5 52,428 -2.0
SMART 0.7 7,807 -17.8
HYUNDAI Group 4.4% 50,465대 +0.5
HYUNDAI 2.5 28,674 -3.2
KIA 1.9 21,791 +5.8
TOYOTA Group 4.0 46,666 -21.2
TOYOTA 3.9 45,126 -22.1
LEXUS 0.1 1,540 +22.6
NISSAN 2.7 30,942 +18.4
MAZDA 1.3 15,253 +7.2
HONDA 1.3 15,181 -23.8
SUZUKI 1.3 15,153 -30.3
JAGUAR LAND ROVER Group 0.7 8,027 +27.8
LAND ROVER 0.5 5,501 +37.8
JAGUAR 0.2 2,526 +10.4
MITSUBISHI 0.6 6,540 -25.9
CHRYSLER (3) 0.3 3,550 -19.2
OTHER** 1.1 13,011 -17.0
http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/passenger_cars_registrations_decline_by_93_in_may